Licensed to Cleveland State University
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/23/2011 08:32 PM
                 Horizon League Swimming & Diving Championship                 
                   2/23-26/2010  Cleveland State University                    
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
CHAMPIONSHIP: # 1:32.59        2009 UW-GREEN BAY, UWGB                         
                         Danielson, DeGrand, Demrow, Spading               
 LEAGUE RCRD: % 1:32.59        2009 UW-GREEN BAY, UWGB                         
                         Danielson, DeGrand, Demrow, Spading               
        POOL: @ 1:34.86        2008 Wright State                               
                         Tafur, Cooper, Schmidt, Fernandez                 
                1:28.35  D1 A
                1:32.76  D1 B
    School                                                  Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Cleveland State University-LE  'A'                    1:31.63#D1 B    40  
     1) Sommerville, Alice E SO         2) Behn, Carys D JR               
     3) Hestley, Gretchen V SO          4) Johansson, Alex A FR           
                  23.06       45.77 (22.71)     1:08.95 (23.18)     1:31.63 (22.68)
  2 Wisconsin, University of, Gree-WI  'A'                1:32.49#D1 B    34  
     1) Danielson, Alyssa S SR          2) Demrow, Shannon L SR           
     3) Harry, Emilee A SO              4) Wolf, Parker L FR              
                  23.25       46.39 (23.14)     1:09.35 (22.96)     1:32.49 (23.14)
  3 Wright State University-OH  'A'                       1:33.35@        32  
     1) Pipkorn, Molley L JR            2) Stevning, Erin K SR            
     3) Reynolds, Kelli M SR            4) Zilinskaite, Rasa JR           
                  23.94       47.46 (23.52)     1:10.42 (22.96)     1:33.35 (22.93)
  4 Wisconsin, University of, Milw-WI  'A'                1:33.62@        30  
     1) Diel, Diana T FR                2) Chapman, Danielle L JR         
     3) Niespodzany, Heidi L JR         4) Wardecke, Sarah N JR           
                  23.86       47.72 (23.86)     1:10.69 (22.97)     1:33.62 (22.93)
  5 Illinois, University of, Chica-IL  'A'                1:35.28         28  
     1) Gniatczyk, Emily B SO           2) Schleebs, Hannika V JR         
     3) Zemjanis, Sarma SR              4) Waszak, Melanie FR             
                  24.04       47.77 (23.73)     1:11.60 (23.83)     1:35.28 (23.68)
  6 Youngstown State University-LE  'A'                   1:36.66         26  
     1) Walker, Kirstin JR              2) Grubbs, Audy L JR              
     3) Kane, Alana M SR                4) Cicilson, Nishani JR           
                  24.72       49.24 (24.52)     1:13.44 (24.20)     1:36.66 (23.22)
  7 Valparaiso University Swimming-IN  'A'                1:40.48         24  
     1) Rickey, Laura                   2) Dangremond, Shaunna            
     3) Taubert, Alizabeth              4) Jarrett, Natalie               
                  25.26       50.01 (24.75)     1:15.86 (25.85)     1:40.48 (24.62)
  8 Butler University-IN  'A'                             1:41.90         22  
     1) Lambrecht, Lauren C FR          2) Ring, Kaitie E FR              
     3) Fidanze, Rosalie M FR           4) Brannen, Kathleen M FR         
                  25.83       50.32 (24.49)     1:16.21 (25.89)     1:41.90 (25.69)
 
Event 2  Men 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
CHAMPIONSHIP: # 1:19.50        2009 CLEVELAND STATE, CSU                       
                         Dobies, Grove, Everhart, Marsico                  
 LEAGUE RCRD: % 1:19.50        2009 CLEVELAND STATE, CSU                       
                         Dobies, Grove, Everhart, Marsico                  
        POOL: @ 1:21.35        2008 Cleveland State                            
                         J. Dobies, S. Grove, D. Gasparin, M. Marsico      
                1:17.69  D1 A
                1:21.57  D1 B
    School                                                  Finals       Points 
===============================================================================
  1 Cleveland State University-LE  'A'                    1:19.36#D1 B    40  
     1) Hill, Justin T SO               2) Lewis, Alex L FR               
     3) Thompson, Berry J SO            4) Marsico, Mike J SR             
                  20.12       39.94 (19.82)       59.60 (19.66)     1:19.36 (19.76)
  2 Wisconsin, University of, Milw-WI  'A'                1:20.53@D1 B    34  
     1) Kalinowski, Jake SR             2) Schalla, Mike S SO             
     3) Trelka, Kyle D JR               4) Welchlin, Nathan F SO          
                  20.47       40.52 (20.05)     1:00.35 (19.83)     1:20.53 (20.18)
  3 Illinois, University of, Chica-IL  'A'                1:20.78@D1 B    32  
     1) Yemm, Steve W SR                2) Kalafut, Mark D SR             
     3) Corley, Daniel JR               4) Anderson, Brian M SR           
                  20.70       40.94 (20.24)     1:01.04 (20.10)     1:20.78 (19.74)
  4 Wright State University-OH  'A'                       1:21.50 D1 B    30  
     1) Grzebala, Pawel SO              2) Carnell, Adam D SO             
     3) Botha, Hermanus JR              4) Bey, Scott M SR                
                  21.37       41.67 (20.30)     1:00.97 (19.30)     1:21.50 (20.53)
  5 Wisconsin, University of, Gree-WI  'A'                1:22.47         28  
     1) Loy, Ryan O SR                  2) Evans, Tyler SO                
     3) Hackney, Cole C FR              4) Judge, Daniel P SR             
                  20.88       41.32 (20.44)     1:01.67 (20.35)     1:22.47 (20.80)
  6 Valparaiso University Swimming-IN  'A'                1:26.25         26  
     1) Sivak, David                    2) Wegehaupt, Tate                
     3) Hunter, Austin                  4) Deghi, Russell                 
                  21.27       43.72 (22.45)     1:04.91 (21.19)     1:26.25 (21.34)
 
Event 3  Women 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
CHAMPIONSHIP: # 9:51.81        2010 Danielle Wenger, UWM                       
 LEAGUE RCRD: % 9:51.81        2010 Danielle Wenger, UWM                       
        POOL: @ 9:45.48        2002 Alyssa Kiel, LESD                          
    Name              Year School                           Finals       Points 
===============================================================================
  1 Degrand, Deanna M   SR Wis.- Green Bay-WI            10:09.99         20  
                  27.50       56.99 (29.49)     1:26.97 (29.98)     1:57.21 (30.24)
        2:27.57 (30.36)     2:58.07 (30.50)     3:28.49 (30.42)     3:59.03 (30.54)
        4:29.75 (30.72)     5:00.70 (30.95)     5:31.66 (30.96)     6:02.59 (30.93)
        6:33.54 (30.95)     7:04.40 (30.86)     7:35.36 (30.96)     8:06.44 (31.08)
        8:37.39 (30.95)     9:08.45 (31.06)     9:39.51 (31.06)    10:09.99 (30.48)
  2 Wenger, Danielle E  SR Wis.- Milwaukee-WI            10:14.74         17  
                  26.96       56.35 (29.39)     1:26.63 (30.28)     1:57.46 (30.83)
        2:28.10 (30.64)     2:58.88 (30.78)     3:29.45 (30.57)     4:00.26 (30.81)
        4:31.30 (31.04)     5:02.39 (31.09)     5:33.45 (31.06)     6:04.39 (30.94)
        6:35.75 (31.36)     7:06.80 (31.05)     7:38.07 (31.27)     8:09.56 (31.49)
        8:40.87 (31.31)     9:12.48 (31.61)     9:43.95 (31.47)    10:14.74 (30.79)
  3 Rottier, Kendra R   FR Wis.- Green Bay-WI            10:18.50         16  
                  27.85       57.53 (29.68)     1:27.66 (30.13)     1:58.02 (30.36)
        2:28.48 (30.46)     2:59.57 (31.09)     3:30.66 (31.09)     4:02.04 (31.38)
        4:33.17 (31.13)     5:04.74 (31.57)     5:36.18 (31.44)     6:07.52 (31.34)
        6:39.00 (31.48)     7:10.63 (31.63)     7:42.70 (32.07)     8:14.24 (31.54)
        8:46.19 (31.95)     9:17.73 (31.54)     9:48.52 (30.79)    10:18.50 (29.98)
  4 Jacobs, McKinzie M  SR Illinois-Chicago-IL           10:18.55         15  
                  28.29       58.23 (29.94)     1:28.84 (30.61)     1:59.83 (30.99)
        2:31.03 (31.20)     3:02.42 (31.39)     3:33.74 (31.32)     4:04.69 (30.95)
        4:36.15 (31.46)     5:07.74 (31.59)     5:39.29 (31.55)     6:10.75 (31.46)
        6:42.05 (31.30)     7:13.16 (31.11)     7:44.64 (31.48)     8:15.77 (31.13)
        8:47.10 (31.33)     9:18.12 (31.02)     9:48.93 (30.81)    10:18.55 (29.62)
  5 Killpatrick, Melis  SO Wis.- Green Bay-WI            10:21.02         14  
                  27.05       57.49 (30.44)     1:28.49 (31.00)     1:58.88 (30.39)
        2:29.83 (30.95)     3:00.54 (30.71)     3:31.82 (31.28)     4:03.45 (31.63)
        4:34.53 (31.08)     5:06.44 (31.91)     5:37.56 (31.12)     6:09.35 (31.79)
        6:41.22 (31.87)     7:13.19 (31.97)     7:45.04 (31.85)     8:16.62 (31.58)
        8:48.73 (32.11)     9:20.36 (31.63)     9:51.86 (31.50)    10:21.02 (29.16)
  6 Hampel, Justyna     SO Wright State-OH               10:22.90         13  
                  27.67       57.29 (29.62)     1:27.49 (30.20)     1:58.21 (30.72)
        2:29.13 (30.92)     3:00.15 (31.02)     3:31.35 (31.20)     4:02.62 (31.27)
        4:33.96 (31.34)     5:05.52 (31.56)     5:37.29 (31.77)     6:09.02 (31.73)
        6:40.53 (31.51)     7:12.45 (31.92)     7:44.46 (32.01)     8:16.22 (31.76)
        8:47.90 (31.68)     9:19.74 (31.84)     9:51.60 (31.86)    10:22.90 (31.30)
  7 Stepp, Carly M      SR Wright State-OH               10:24.98         12  
                  28.50       58.90 (30.40)     1:29.74 (30.84)     2:00.37 (30.63)
        2:31.31 (30.94)     3:02.35 (31.04)     3:33.56 (31.21)     4:04.99 (31.43)
        4:36.50 (31.51)     5:08.11 (31.61)     5:39.73 (31.62)     6:11.34 (31.61)
        6:43.09 (31.75)     7:14.82 (31.73)     7:46.73 (31.91)     8:18.54 (31.81)
        8:50.39 (31.85)     9:22.29 (31.90)     9:54.10 (31.81)    10:24.98 (30.88)
  8 Hare, Emily C       SR Illinois-Chicago-IL           10:27.71         11  
                  28.30       58.59 (30.29)     1:29.68 (31.09)     2:01.02 (31.34)
        2:32.50 (31.48)     3:03.82 (31.32)     3:35.09 (31.27)     4:06.68 (31.59)
        4:38.31 (31.63)     5:09.85 (31.54)     5:41.13 (31.28)     6:12.74 (31.61)
        6:44.69 (31.95)     7:16.80 (32.11)     7:49.18 (32.38)     8:21.41 (32.23)
        8:53.81 (32.40)     9:25.82 (32.01)     9:57.74 (31.92)    10:27.71 (29.97)
  9 Ciampa, Megan M     FR Youngstown St-LE              10:28.48          9  
                  27.84       58.41 (30.57)     1:29.40 (30.99)     2:00.94 (31.54)
        2:32.40 (31.46)     3:03.92 (31.52)     3:35.73 (31.81)     4:07.31 (31.58)
        4:39.13 (31.82)     5:10.99 (31.86)     5:42.86 (31.87)     6:14.63 (31.77)
        6:46.72 (32.09)     7:18.73 (32.01)     7:50.77 (32.04)     8:22.89 (32.12)
        8:54.86 (31.97)     9:26.75 (31.89)     9:58.21 (31.46)    10:28.48 (30.27)
 10 Andrews, Taylor M   SO Wis.- Milwaukee-WI            10:29.13          7  
                  27.31       57.15 (29.84)     1:27.99 (30.84)     1:59.46 (31.47)
        2:30.85 (31.39)     3:02.48 (31.63)     3:33.98 (31.50)     4:05.75 (31.77)
        4:37.60 (31.85)     5:09.55 (31.95)     5:41.33 (31.78)     6:13.10 (31.77)
        6:44.94 (31.84)     7:16.97 (32.03)     7:49.11 (32.14)     8:21.34 (32.23)
        8:53.38 (32.04)     9:25.83 (32.45)     9:58.00 (32.17)    10:29.13 (31.13)
 11 Van Dewettering, K  SO Wis.- Milwaukee-WI            10:31.09          6  
                  27.65       57.58 (29.93)     1:28.26 (30.68)     1:59.70 (31.44)
        2:31.46 (31.76)     3:03.01 (31.55)     3:34.79 (31.78)     4:06.65 (31.86)
        4:38.54 (31.89)     5:10.82 (32.28)     5:42.98 (32.16)     6:14.78 (31.80)
        6:46.87 (32.09)     7:19.07 (32.20)     7:51.13 (32.06)     8:23.23 (32.10)
        8:55.29 (32.06)     9:27.73 (32.44)     9:59.82 (32.09)    10:31.09 (31.27)
 12 Rossi, Ashley C     FR Cleveland St-LE               10:38.31          5  
                  27.97       58.63 (30.66)     1:29.86 (31.23)     2:01.47 (31.61)
        2:33.14 (31.67)     3:05.10 (31.96)     3:37.34 (32.24)     4:09.23 (31.89)
        4:41.49 (32.26)     5:13.99 (32.50)     5:46.37 (32.38)     6:19.04 (32.67)
        6:51.45 (32.41)     7:23.89 (32.44)     7:56.24 (32.35)     8:28.86 (32.62)
        9:01.74 (32.88)     9:34.39 (32.65)    10:07.01 (32.62)    10:38.31 (31.30)
 13 Yanzsa, Ashley M    SO Wis.- Milwaukee-WI            10:41.56          4  
                  28.27       58.39 (30.12)     1:29.33 (30.94)     2:00.76 (31.43)
        2:32.55 (31.79)     3:04.57 (32.02)     3:36.89 (32.32)     4:09.27 (32.38)
        4:41.53 (32.26)     5:14.12 (32.59)     5:47.06 (32.94)     6:19.87 (32.81)
        6:52.85 (32.98)     7:25.55 (32.70)     7:58.65 (33.10)     8:31.65 (33.00)
        9:04.35 (32.70)     9:37.03 (32.68)    10:09.66 (32.63)    10:41.56 (31.90)
 14 Briggs, Cara A      SR Wright State-OH               10:42.36          3  
                  27.04       56.95 (29.91)     1:27.94 (30.99)     1:59.88 (31.94)
        2:31.89 (32.01)     3:04.03 (32.14)     3:36.28 (32.25)     4:08.24 (31.96)
        4:40.66 (32.42)     5:13.37 (32.71)     5:46.21 (32.84)     6:19.44 (33.23)
        6:52.33 (32.89)     7:25.34 (33.01)     7:58.39 (33.05)     8:31.47 (33.08)
        9:04.61 (33.14)     9:38.01 (33.40)    10:10.80 (32.79)    10:42.36 (31.56)
 15 Pallija, Amanda J   FR Cleveland St-LE               10:42.63          2  
                  29.30     1:00.57 (31.27)     1:32.47 (31.90)     2:04.70 (32.23)
        2:37.19 (32.49)     3:09.77 (32.58)     3:42.40 (32.63)     4:14.93 (32.53)
        4:47.69 (32.76)     5:20.64 (32.95)     5:53.36 (32.72)     6:26.05 (32.69)
        6:58.47 (32.42)     7:31.06 (32.59)     8:03.98 (32.92)     8:36.39 (32.41)
        9:08.39 (32.00)     9:40.57 (32.18)    10:12.55 (31.98)    10:42.63 (30.08)
 16 Vigar, Brittany L   FR Youngstown St-LE              10:47.53          1  
                  28.46       59.26 (30.80)     1:30.73 (31.47)     2:02.68 (31.95)
        2:35.02 (32.34)     3:07.62 (32.60)     3:39.56 (31.94)     4:11.84 (32.28)
        4:44.49 (32.65)     5:17.46 (32.97)     5:49.95 (32.49)     6:22.97 (33.02)
        6:56.21 (33.24)     7:29.26 (33.05)     8:02.54 (33.28)     8:35.77 (33.23)
        9:08.94 (33.17)     9:42.30 (33.36)    10:15.23 (32.93)    10:47.53 (32.30)
 17 Rath, Kelly Jo J    SO Cleveland St-LE               10:49.99        
                  29.86     1:01.83 (31.97)     1:33.77 (31.94)     2:06.03 (32.26)
        2:38.34 (32.31)     3:10.98 (32.64)     3:43.23 (32.25)     4:15.63 (32.40)
        4:48.33 (32.70)     5:20.87 (32.54)     5:53.42 (32.55)     6:26.03 (32.61)
        6:58.84 (32.81)     7:31.66 (32.82)     8:04.57 (32.91)     8:37.47 (32.90)
        9:10.55 (33.08)     9:44.07 (33.52)    10:17.57 (33.50)    10:49.99 (32.42)
 18 Lash, Mamie D       JR Wright State-OH               10:56.57        
                  28.86     1:00.34 (31.48)     1:32.19 (31.85)     2:04.57 (32.38)
        2:36.82 (32.25)     3:09.03 (32.21)     3:41.51 (32.48)     4:14.60 (33.09)
        4:47.30 (32.70)     5:20.10 (32.80)     5:53.22 (33.12)     6:26.65 (33.43)
        7:00.33 (33.68)     7:34.31 (33.98)     8:08.05 (33.74)     8:42.18 (34.13)
        9:15.90 (33.72)     9:49.93 (34.03)    10:23.74 (33.81)    10:56.57 (32.83)
 19 Kurtz, Kim J        FR Youngstown St-LE              10:57.12        
                  28.99     1:00.81 (31.82)     1:33.13 (32.32)     2:05.95 (32.82)
        2:38.51 (32.56)     3:11.22 (32.71)     3:44.26 (33.04)     4:17.13 (32.87)
        4:50.26 (33.13)     5:23.49 (33.23)     5:57.08 (33.59)     6:30.19 (33.11)
        7:03.59 (33.40)     7:36.95 (33.36)     8:10.23 (33.28)     8:44.01 (33.78)
        9:17.43 (33.42)     9:51.28 (33.85)    10:24.90 (33.62)    10:57.12 (32.22)
 20 Brannen, Kathleen   FR Butler-IN                     10:57.67        
                  28.68       59.55 (30.87)     1:31.84 (32.29)     2:04.43 (32.59)
        2:37.11 (32.68)     3:10.44 (33.33)     3:43.73 (33.29)     4:17.25 (33.52)
        4:50.96 (33.71)     5:24.59 (33.63)     5:58.26 (33.67)     6:31.84 (33.58)
        7:05.73 (33.89)     7:39.50 (33.77)     8:12.52 (33.02)     8:46.01 (33.49)
        9:18.84 (32.83)     9:52.12 (33.28)    10:25.42 (33.30)    10:57.67 (32.25)
 21 Bretl, Andrea          Valpo-IN                      10:59.99        
                  29.02     1:00.63 (31.61)     1:33.03 (32.40)     2:05.73 (32.70)
        2:38.58 (32.85)     3:11.42 (32.84)     3:44.42 (33.00)     4:17.13 (32.71)
        4:49.65 (32.52)     5:22.72 (33.07)     5:55.60 (32.88)     6:29.31 (33.71)
        7:03.00 (33.69)     7:36.75 (33.75)     8:10.63 (33.88)     8:44.56 (33.93)
        9:18.73 (34.17)     9:52.78 (34.05)    10:26.86 (34.08)    10:59.99 (33.13)
 22 Taubert, Alizabeth     Valpo-IN                      11:00.03        
                  29.20     1:01.15 (31.95)     1:33.64 (32.49)     2:06.41 (32.77)
        2:39.16 (32.75)     3:12.14 (32.98)     3:44.87 (32.73)     4:18.01 (33.14)
        4:51.73 (33.72)     5:24.88 (33.15)     5:58.47 (33.59)     6:32.09 (33.62)
        7:05.96 (33.87)     7:40.04 (34.08)     8:14.26 (34.22)     8:47.18 (32.92)
        9:20.70 (33.52)     9:54.70 (34.00)    10:27.70 (33.00)    11:00.03 (32.33)
 23 Wolf, Katie M       JR Youngstown St-LE              11:02.85        
                  28.65     1:00.18 (31.53)     1:32.65 (32.47)     2:05.54 (32.89)
        2:38.46 (32.92)     3:11.43 (32.97)     3:44.60 (33.17)     4:18.01 (33.41)
        4:51.46 (33.45)     5:25.07 (33.61)     5:58.74 (33.67)     6:32.54 (33.80)
        7:06.33 (33.79)     7:40.18 (33.85)     8:14.44 (34.26)     8:48.22 (33.78)
        9:22.20 (33.98)     9:55.95 (33.75)    10:29.84 (33.89)    11:02.85 (33.01)
 24 Ferschl, Stephanie     Valpo-IN                      11:13.10        
                  30.30     1:02.44 (32.14)     1:35.16 (32.72)     2:08.02 (32.86)
        2:41.36 (33.34)     3:14.76 (33.40)     3:48.48 (33.72)     4:22.35 (33.87)
        4:56.17 (33.82)     5:30.11 (33.94)     6:04.29 (34.18)     6:38.23 (33.94)
        7:12.71 (34.48)     7:47.12 (34.41)     8:21.73 (34.61)     8:56.11 (34.38)
        9:30.79 (34.68)    10:05.49 (34.70)    10:39.71 (34.22)    11:13.10 (33.39)
 25 Cabel, Lillian J    JR Illinois-Chicago-IL           11:14.08        
                  29.06     1:00.75 (31.69)     1:32.97 (32.22)     2:05.98 (33.01)
        2:38.95 (32.97)     3:12.51 (33.56)     3:46.40 (33.89)     4:20.38 (33.98)
        4:53.97 (33.59)     5:28.12 (34.15)     6:02.28 (34.16)     6:36.42 (34.14)
        7:11.07 (34.65)     7:45.64 (34.57)     8:20.66 (35.02)     8:55.34 (34.68)
        9:30.24 (34.90)    10:05.12 (34.88)    10:40.28 (35.16)    11:14.08 (33.80)
 26 Johannsen, Kyle A   SO Butler-IN                     11:14.67        
                  30.33     1:03.18 (32.85)     1:36.60 (33.42)     2:10.07 (33.47)
        2:43.52 (33.45)     3:17.34 (33.82)     3:51.11 (33.77)     4:24.88 (33.77)
        4:58.78 (33.90)     5:32.96 (34.18)     6:07.28 (34.32)     6:41.27 (33.99)
        7:15.53 (34.26)     7:49.50 (33.97)     8:23.84 (34.34)     8:58.07 (34.23)
        9:32.40 (34.33)    10:06.90 (34.50)    10:41.26 (34.36)    11:14.67 (33.41)
 27 Need, Lauren E      FR Butler-IN                     11:20.02        
                  28.52     1:00.58 (32.06)     1:33.98 (33.40)     2:07.59 (33.61)
        2:41.81 (34.22)     3:16.45 (34.64)     3:51.49 (35.04)     4:26.47 (34.98)
        5:01.09 (34.62)     5:35.80 (34.71)     6:10.44 (34.64)     6:45.17 (34.73)
        7:20.12 (34.95)     7:55.01 (34.89)     8:30.02 (35.01)     9:04.34 (34.32)
        9:38.87 (34.53)    10:13.30 (34.43)    10:47.09 (33.79)    11:20.02 (32.93)
 28 Sarsgard, Taylor    FR Wright State-OH               11:25.07        
                  29.86     1:02.48 (32.62)     1:36.09 (33.61)     2:10.03 (33.94)
        2:44.55 (34.52)     3:19.34 (34.79)     3:54.18 (34.84)     4:28.92 (34.74)
        5:03.75 (34.83)     5:38.36 (34.61)     6:13.53 (35.17)     6:48.41 (34.88)
        7:23.30 (34.89)     7:58.19 (34.89)     8:33.15 (34.96)     9:08.13 (34.98)
        9:42.86 (34.73)    10:17.31 (34.45)    10:51.73 (34.42)    11:25.07 (33.34)
 29 Stevens, Elli J     FR Youngstown St-LE              11:37.17        
                  29.63     1:02.10 (32.47)     1:35.76 (33.66)     2:09.54 (33.78)
        2:43.71 (34.17)     3:18.29 (34.58)     3:53.71 (35.42)     4:29.15 (35.44)
        5:04.89 (35.74)     5:40.95 (36.06)     6:16.54 (35.59)     6:52.34 (35.80)
        7:27.84 (35.50)     8:04.08 (36.24)     8:40.02 (35.94)     9:15.98 (35.96)
        9:51.52 (35.54)    10:27.15 (35.63)    11:02.89 (35.74)    11:37.17 (34.28)
 30 Peters, Katrina        Valpo-IN                      12:12.26        
                  31.69     1:07.13 (35.44)     1:43.57 (36.44)     2:20.47 (36.90)
        2:57.64 (37.17)     3:34.57 (36.93)     4:11.38 (36.81)     4:48.42 (37.04)
        5:25.53 (37.11)     6:02.85 (37.32)     6:40.46 (37.61)     7:17.88 (37.42)
        7:55.11 (37.23)     8:32.52 (37.41)     9:09.67 (37.15)     9:46.44 (36.77)
       10:23.05 (36.61)    11:00.41 (37.36)    11:37.15 (36.74)    12:12.26 (35.11)
 31 Meunier, Katie         Valpo-IN                      12:26.90        
                  31.89     1:07.71 (35.82)     1:43.95 (36.24)     2:21.19 (37.24)
        2:58.27 (37.08)     3:35.71 (37.44)     4:13.07 (37.36)     4:50.70 (37.63)
        5:28.75 (38.05)     6:06.93 (38.18)     6:45.01 (38.08)     7:23.16 (38.15)
        8:01.31 (38.15)     8:39.92 (38.61)     9:18.48 (38.56)     9:56.75 (38.27)
       10:34.91 (38.16)    11:12.78 (37.87)    11:50.73 (37.95)    12:26.90 (36.17)
 -- Lewis, Chloe E      FR Wis.- Milwaukee-WI           X10:38.71        
                  27.67       57.59 (29.92)     1:28.64 (31.05)     2:00.50 (31.86)
        2:32.52 (32.02)     3:04.41 (31.89)     3:36.38 (31.97)     4:08.95 (32.57)
        4:41.52 (32.57)     5:13.51 (31.99)     5:45.87 (32.36)     6:18.37 (32.50)
        6:50.82 (32.45)     7:24.34 (33.52)     7:56.58 (32.24)     8:29.49 (32.91)
        9:02.29 (32.80)     9:34.33 (32.04)    10:06.98 (32.65)    10:38.71 (31.73)
 
Event 4  Men 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
CHAMPIONSHIP: # 9:01.64        2009 Mark deSwalt, CSU                          
 LEAGUE RCRD: % 9:01.64        2009 Mark deSwalt, CSU                          
        POOL: @ 8:54.53        1984 George DiCarlo, Arizona                    
    Name              Year School                           Finals       Points 
===============================================================================
  1 de Swardt, Mark     JR Cleveland St-LE                9:06.34         20  
                  24.53       50.97 (26.44)     1:17.80 (26.83)     1:45.01 (27.21)
        2:12.02 (27.01)     2:39.01 (26.99)     3:06.21 (27.20)     3:33.45 (27.24)
        4:00.63 (27.18)     4:28.03 (27.40)     4:55.32 (27.29)     5:22.92 (27.60)
        5:50.65 (27.73)     6:18.50 (27.85)     6:46.34 (27.84)     7:14.35 (28.01)
        7:42.15 (27.80)     8:10.40 (28.25)     8:38.79 (28.39)     9:06.34 (27.55)
  2 Grzebala, Pawel     SO Wright State-OH                9:17.51         17  
                  25.26       52.68 (27.42)     1:20.54 (27.86)     1:48.32 (27.78)
        2:16.07 (27.75)     2:44.00 (27.93)     3:12.02 (28.02)     3:40.38 (28.36)
        4:08.54 (28.16)     4:36.78 (28.24)     5:04.96 (28.18)     5:32.83 (27.87)
        6:00.71 (27.88)     6:28.64 (27.93)     6:56.95 (28.31)     7:25.17 (28.22)
        7:53.44 (28.27)     8:22.21 (28.77)     8:50.47 (28.26)     9:17.51 (27.04)
  3 Kraai, Zac T        SO Wis.- Milwaukee-WI             9:22.88         16  
                  25.43       53.31 (27.88)     1:21.27 (27.96)     1:49.41 (28.14)
        2:18.01 (28.60)     2:46.58 (28.57)     3:15.10 (28.52)     3:43.50 (28.40)
        4:11.95 (28.45)     4:40.34 (28.39)     5:08.56 (28.22)     5:36.90 (28.34)
        6:05.15 (28.25)     6:33.28 (28.13)     7:01.35 (28.07)     7:29.72 (28.37)
        7:58.34 (28.62)     8:26.75 (28.41)     8:54.99 (28.24)     9:22.88 (27.89)
  4 Maxwell, Jeff J        Wis.- Milwaukee-WI             9:24.21         15  
                  25.54       53.26 (27.72)     1:21.08 (27.82)     1:49.03 (27.95)
        2:16.86 (27.83)     2:44.71 (27.85)     3:12.63 (27.92)     3:40.79 (28.16)
        4:09.18 (28.39)     4:37.49 (28.31)     5:05.98 (28.49)     5:34.68 (28.70)
        6:03.36 (28.68)     6:32.06 (28.70)     7:01.01 (28.95)     7:30.12 (29.11)
        7:59.18 (29.06)     8:28.26 (29.08)     8:56.87 (28.61)     9:24.21 (27.34)
  5 Van Swol, Zach      JR Illinois-Chicago-IL            9:24.83         14  
                  25.15       52.32 (27.17)     1:19.96 (27.64)     1:47.88 (27.92)
        2:15.67 (27.79)     2:43.62 (27.95)     3:11.55 (27.93)     3:39.66 (28.11)
        4:07.99 (28.33)     4:36.52 (28.53)     5:05.37 (28.85)     5:34.33 (28.96)
        6:03.51 (29.18)     6:32.74 (29.23)     7:01.84 (29.10)     7:31.09 (29.25)
        8:00.15 (29.06)     8:29.24 (29.09)     8:57.70 (28.46)     9:24.83 (27.13)
  6 Webster, Alex F     JR Illinois-Chicago-IL            9:30.30         13  
                  25.44       53.04 (27.60)     1:21.14 (28.10)     1:49.53 (28.39)
        2:17.84 (28.31)     2:46.24 (28.40)     3:14.59 (28.35)     3:43.08 (28.49)
        4:11.92 (28.84)     4:40.42 (28.50)     5:09.15 (28.73)     5:37.86 (28.71)
        6:06.87 (29.01)     6:35.78 (28.91)     7:04.82 (29.04)     7:34.07 (29.25)
        8:03.49 (29.42)     8:33.01 (29.52)     9:02.26 (29.25)     9:30.30 (28.04)
  7 Thoresen, Graham M  SO Cleveland St-LE                9:30.55         12  
                  25.10       52.45 (27.35)     1:20.18 (27.73)     1:48.32 (28.14)
        2:16.47 (28.15)     2:44.87 (28.40)     3:13.25 (28.38)     3:41.74 (28.49)
        4:10.22 (28.48)     4:38.67 (28.45)     5:07.52 (28.85)     5:36.09 (28.57)
        6:04.91 (28.82)     6:34.03 (29.12)     7:03.28 (29.25)     7:32.63 (29.35)
        8:02.42 (29.79)     8:31.89 (29.47)     9:01.91 (30.02)     9:30.55 (28.64)
  8 Verink, Brian L     SO Wis.- Milwaukee-WI             9:35.06         11  
                  24.62       51.85 (27.23)     1:19.65 (27.80)     1:47.72 (28.07)
        2:16.10 (28.38)     2:44.96 (28.86)     3:13.62 (28.66)     3:42.27 (28.65)
        4:11.71 (29.44)     4:40.77 (29.06)     5:10.31 (29.54)     5:39.84 (29.53)
        6:09.63 (29.79)     6:39.16 (29.53)     7:08.93 (29.77)     7:38.45 (29.52)
        8:08.01 (29.56)     8:37.33 (29.32)     9:06.68 (29.35)     9:35.06 (28.38)
  9 Cohara, Alex J      SO Cleveland St-LE                9:39.92          9  
                  25.54       52.89 (27.35)     1:21.01 (28.12)     1:49.61 (28.60)
        2:18.48 (28.87)     2:47.51 (29.03)     3:16.46 (28.95)     3:45.57 (29.11)
        4:14.72 (29.15)     4:44.11 (29.39)     5:13.51 (29.40)     5:43.07 (29.56)
        6:12.36 (29.29)     6:41.57 (29.21)     7:11.19 (29.62)     7:40.95 (29.76)
        8:10.78 (29.83)     8:40.95 (30.17)     9:11.03 (30.08)     9:39.92 (28.89)
