Licensed to Calvin College         HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 12/4/2010 09:05 PM
              Calvin Winter Invitational - 12/2/2010 to 12/4/2010              
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 800 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
 Meet Record: # 7:37.33   12/2/2010 Grand Valley State University, GVSU        
                         M DOEPKER, C BUSH, K CHILDERS, E KINNEY           
                7:02.07  D1-A
                7:23.17  D1-B
                7:30.77  D3-A
                7:34.69  D2-A
                7:42.59  D2-B
                7:46.20  D3-B
    School                                         Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Grand Valley State University  'A'          7:45.23    7:37.33#D2-B    40  
              27.37       56.12 (56.12)   1:25.64 (1:25.64)   1:55.14 (1:55.14)
        2:20.64 (25.50)     2:49.39 (54.25)   3:19.51 (1:24.37)   3:49.51 (1:54.37)
        4:15.29 (25.78)     4:44.21 (54.70)   5:13.88 (1:24.37)   5:43.62 (1:54.11)
        6:09.52 (25.90)     6:38.24 (54.62)   7:07.54 (1:23.92)   7:37.33 (1:53.71)
  2 Hillsdale College  'A'                      8:01.00    7:51.69         34  
              27.06       56.47 (56.47)   1:26.43 (1:26.43)   1:55.86 (1:55.86)
        2:22.46 (26.60)     2:52.71 (56.85)   3:24.04 (1:28.18)   3:55.78 (1:59.92)
        4:23.08 (27.30)     4:53.33 (57.55)   5:24.36 (1:28.58)   5:54.82 (1:59.04)
        6:20.42 (25.60)     6:49.55 (54.73)   7:20.25 (1:25.43)   7:51.69 (1:56.87)
  3 Grand Valley State University  'B'          7:49.22    7:53.09         32  
              26.64       55.82 (55.82)   1:25.77 (1:25.77)   1:56.23 (1:56.23)
        2:23.70 (27.47)     2:54.35 (58.12)   3:26.23 (1:30.00)   3:58.31 (2:02.08)
        4:24.71 (26.40)     4:54.20 (55.89)   5:25.38 (1:27.07)   5:56.91 (1:58.60)
        6:22.73 (25.82)     6:52.31 (55.40)   7:22.71 (1:25.80)   7:53.09 (1:56.18)
  4 Kalamazoo College-MI  'A'                   8:10.50    7:57.45         30  
              26.49       55.65 (55.65)   1:25.51 (1:25.51)   1:55.64 (1:55.64)
        2:23.37 (27.73)     2:54.33 (58.69)   3:25.48 (1:29.84)   3:56.30 (2:00.66)
        4:23.00 (26.70)     4:53.69 (57.39)   5:26.06 (1:29.76)   5:57.18 (2:00.88)
        6:23.65 (26.47)     6:54.37 (57.19)   7:25.71 (1:28.53)   7:57.45 (2:00.27)
  5 Calvin College Knights  'A'                 7:50.00    8:00.17         28  
              27.50       58.42 (58.42)   1:31.05 (1:31.05)   2:03.23 (2:03.23)
        2:30.37 (27.14)     3:00.32 (57.09)   3:30.89 (1:27.66)   4:01.66 (1:58.43)
        4:28.11 (26.45)     4:58.07 (56.41)   5:29.37 (1:27.71)   6:00.47 (1:58.81)
        6:27.06 (26.59)     6:57.10 (56.63)   7:28.50 (1:28.03)   8:00.17 (1:59.70)
  6 Grand Valley State University  'C'          7:58.31   x8:00.66        
     r:+0.62  27.34       56.95 (56.95)   1:27.76 (1:27.76)   1:58.87 (1:58.87)
        2:26.47 (27.60)     2:57.02 (58.15)   3:27.86 (1:28.99)   3:58.39 (1:59.52)
        4:25.17 (26.78)     4:54.83 (56.44)   5:25.53 (1:27.14)   5:56.41 (1:58.02)
        6:23.93 (27.52)     6:54.92 (58.51)   7:27.98 (1:31.57)   8:00.66 (2:04.25)
  7 Northern Michigan University  'A'           8:27.40    8:05.51         26  
              27.80       58.31 (58.31)   1:29.59 (1:29.59)   2:00.10 (2:00.10)
        2:27.39 (27.29)     2:58.59 (58.49)   3:30.39 (1:30.29)   4:01.43 (2:01.33)
        4:30.06 (28.63)     5:01.35 (59.92)   5:32.47 (1:31.04)   6:02.76 (2:01.33)
        6:30.35 (27.59)     7:01.62 (58.86)   7:33.98 (1:31.22)   8:05.51 (2:02.75)
  8 Valparaiso University Swimming-IN  'A'      8:19.57    8:08.07         24  
              27.69       57.94 (57.94)   1:28.93 (1:28.93)   2:00.33 (2:00.33)
        2:28.24 (27.91)     2:58.88 (58.55)   3:30.87 (1:30.54)   4:03.29 (2:02.96)
        4:31.76 (28.47)     5:02.94 (59.65)   5:34.49 (1:31.20)   6:05.97 (2:02.68)
        6:33.76 (27.79)     7:04.79 (58.82)   7:36.21 (1:30.24)   8:08.07 (2:02.10)
  9 Hillsdale College  'B'                      8:18.00    8:18.02         22  
              28.54   1:00.16 (1:00.16)   1:32.81 (1:32.81)   2:05.72 (2:05.72)
        2:34.31 (28.59)   3:06.38 (1:00.66)   3:39.71 (1:33.99)   4:12.22 (2:06.50)
        4:39.35 (27.13)     5:09.95 (57.73)   5:42.35 (1:30.13)   6:14.92 (2:02.70)
        6:42.33 (27.41)     7:13.48 (58.56)   7:45.74 (1:30.82)   8:18.02 (2:03.10)
 10 Olivet College-MI  'A'                      8:29.00    8:26.14         18  
              27.86       58.65 (58.65)   1:30.36 (1:30.36)   2:02.03 (2:02.03)
        2:30.68 (28.65)   3:02.46 (1:00.43)   3:35.85 (1:33.82)   4:09.27 (2:07.24)
        4:37.68 (28.41)   5:10.42 (1:01.15)   5:45.22 (1:35.95)   6:20.28 (2:11.01)
        6:47.81 (27.53)     7:19.12 (58.84)   7:52.50 (1:32.22)   8:26.14 (2:05.86)
 11 The Alma College  'A'                            NT    8:28.99         14  
              28.04       58.89 (58.89)   1:30.63 (1:30.63)   2:02.01 (2:02.01)
        2:30.47 (28.46)   3:03.03 (1:01.02)   3:37.06 (1:35.05)   4:11.32 (2:09.31)
        4:40.42 (29.10)   5:13.34 (1:02.02)   5:47.98 (1:36.66)   6:22.32 (2:11.00)
        6:51.33 (29.01)   7:23.78 (1:01.46)   7:56.49 (1:34.17)   8:28.99 (2:06.67)
 12 Hillsdale College  'C'                      8:31.00   x8:36.76        
              28.84   1:01.20 (1:01.20)   1:34.42 (1:34.42)   2:07.54 (2:07.54)
        2:25.87 (18.33)   3:09.98 (1:02.44)   3:45.47 (1:37.93)   4:21.97 (2:14.43)
        4:50.47 (28.50)   5:23.45 (1:01.48)   5:57.89 (1:35.92)   6:30.97 (2:09.00)
        6:59.16 (28.19)     7:30.96 (59.99)   8:03.76 (1:32.79)   8:36.76 (2:05.79)
 13 Saint Mary's College-IN  'A'                8:36.49    8:37.25         12  
              28.44       59.67 (59.67)   1:32.09 (1:32.09)   2:04.94 (2:04.94)
        2:34.75 (29.81)   3:08.53 (1:03.59)   3:44.19 (1:39.25)   4:19.34 (2:14.40)
        4:48.38 (29.04)   5:21.96 (1:02.62)   5:58.67 (1:39.33)   6:35.04 (2:15.70)
        7:02.85 (27.81)     7:34.37 (59.33)   8:06.17 (1:31.13)   8:37.25 (2:02.21)
 14 The Alma College  'B'                            NT    8:40.01         10  
              27.98       59.52 (59.52)   1:32.66 (1:32.66)   2:06.99 (2:06.99)
        2:37.37 (30.38)   3:12.63 (1:05.64)   3:50.01 (1:43.02)   4:26.24 (2:19.25)
        4:55.44 (29.20)   5:28.10 (1:01.86)   6:01.54 (1:35.30)   6:34.01 (2:07.77)
        7:02.25 (28.24)   7:34.67 (1:00.66)   8:07.78 (1:33.77)   8:40.01 (2:06.00)
 15 Olivet College-MI  'B'                      8:44.00    8:40.93          8  
              26.55       57.49 (57.49)   1:31.03 (1:31.03)   2:04.63 (2:04.63)
        2:34.81 (30.18)   3:09.18 (1:04.55)   3:44.76 (1:40.13)   4:19.61 (2:14.98)
        4:49.70 (30.09)   5:22.40 (1:02.79)   5:56.54 (1:36.93)   6:30.10 (2:10.49)
        7:00.32 (30.22)   7:33.17 (1:03.07)   8:07.16 (1:37.06)   8:40.93 (2:10.83)
 16 Valparaiso University Swimming-IN  'B'      8:20.26    8:44.20          6  
              29.18   1:01.97 (1:01.97)   1:34.24 (1:34.24)   2:06.64 (2:06.64)
        2:36.79 (30.15)   3:10.93 (1:04.29)   3:44.98 (1:38.34)   4:18.42 (2:11.78)
        4:46.92 (28.50)   5:20.67 (1:02.25)   5:54.72 (1:36.30)   6:28.36 (2:09.94)
        6:58.71 (30.35)   7:33.06 (1:04.70)   8:08.48 (1:40.12)   8:44.20 (2:15.84)
 -- Calvin College Knights  'B'                 8:00.00         DQ        
              27.47       57.31 (57.31)   1:28.14 (1:28.14)   1:59.44 (1:59.44)
        2:26.81 (27.37)     2:57.58 (58.14)   3:29.79 (1:30.35)   4:01.89 (2:02.45)
        4:29.39 (27.50)     5:00.64 (58.75)   5:33.17 (1:31.28)   6:05.43 (2:03.54)
        6:32.39 (26.96)     7:03.21 (57.78)   7:34.96 (1:29.53)        DQ (2:00.82)
 
Event 2  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: # 16:00.11   12/2/2010 Jeffrey Pauza, GVSU                       
                14:51.15  D1-A
                15:35.70  D1-B
                15:35.79  D2-A
                15:45.55  D3-A
                16:16.65  D3-B
                16:26.83  D2-B
    Name               Age School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Pauza, Jeffrey      21 GVSU                 9:47.52   16:00.11#D3-B    20  
              25.72       53.82 (28.10)     1:22.34 (28.52)     1:51.15 (28.81)
        2:19.93 (28.78)     2:48.63 (28.70)     3:17.39 (28.76)     3:46.18 (28.79)
        4:14.82 (28.64)     4:43.78 (28.96)     5:12.75 (28.97)     5:41.62 (28.87)
        6:10.71 (29.09)     6:39.90 (29.19)     7:09.15 (29.25)     7:38.55 (29.40)
        8:08.05 (29.50)     8:37.58 (29.53)     9:07.11 (29.53)     9:36.59 (29.48)
       10:06.24 (29.65)    10:35.79 (29.55)    11:05.42 (29.63)    11:35.10 (29.68)
       12:04.68 (29.58)    12:34.44 (29.76)    13:04.25 (29.81)    13:33.78 (29.53)
       14:03.27 (29.49)    14:32.87 (29.60)    15:02.44 (29.57)    15:31.83 (29.39)
       16:00.11 (28.28)
  2 Hayhow, David       20 GVSU                 9:53.95   16:15.31 D3-B    17  
              25.69       53.72 (28.03)     1:22.50 (28.78)     1:51.45 (28.95)
        2:20.38 (28.93)     2:49.52 (29.14)     3:18.90 (29.38)     3:48.27 (29.37)
        4:17.64 (29.37)     4:47.37 (29.73)     5:17.41 (30.04)     5:46.81 (29.40)
        6:16.07 (29.26)     6:46.19 (30.12)     7:16.45 (30.26)     7:46.53 (30.08)
        8:16.31 (29.78)     8:46.49 (30.18)     9:16.54 (30.05)     9:46.44 (29.90)
       10:16.25 (29.81)    10:46.18 (29.93)    11:16.40 (30.22)    11:46.59 (30.19)
       12:16.54 (29.95)    12:46.77 (30.23)    13:16.70 (29.93)    13:47.20 (30.50)
       14:17.28 (30.08)    14:47.07 (29.79)    15:17.15 (30.08)    15:46.69 (29.54)
       16:15.31 (28.62)
  3 Phillips, David G   18 Wabash-IN           10:03.03   16:33.99         16  
              25.63       53.99 (28.36)     1:22.97 (28.98)     1:52.42 (29.45)
        2:22.01 (29.59)     2:51.01 (29.00)     3:20.16 (29.15)     3:49.98 (29.82)
        4:20.16 (30.18)     4:50.71 (30.55)     5:20.96 (30.25)     5:51.30 (30.34)
        6:21.69 (30.39)     6:52.62 (30.93)     7:22.47 (29.85)     7:52.53 (30.06)
        8:23.46 (30.93)     8:54.04 (30.58)     9:25.01 (30.97)     9:55.64 (30.63)
       10:25.97 (30.33)    10:56.63 (30.66)    11:27.04 (30.41)    11:58.03 (30.99)
       12:29.26 (31.23)    13:00.61 (31.35)    13:31.61 (31.00)    14:02.54 (30.93)
       14:33.57 (31.03)    15:04.48 (30.91)    15:35.54 (31.06)    16:05.93 (30.39)
       16:33.99 (28.06)
  4 Baker, Nathan       18 GVSU                 9:59.86   16:45.97         15  
              26.51       55.62 (29.11)     1:25.24 (29.62)     1:55.28 (30.04)
        2:25.03 (29.75)     2:55.05 (30.02)     3:24.75 (29.70)     3:54.65 (29.90)
        4:24.78 (30.13)     4:55.02 (30.24)     5:24.91 (29.89)     5:55.41 (30.50)
        6:26.14 (30.73)     6:56.93 (30.79)     7:27.63 (30.70)     7:58.56 (30.93)
        8:29.77 (31.21)     9:00.87 (31.10)     9:32.36 (31.49)    10:03.77 (31.41)
       10:34.75 (30.98)    11:06.01 (31.26)    11:37.50 (31.49)    12:08.22 (30.72)
       12:39.26 (31.04)    13:10.51 (31.25)    13:42.08 (31.57)    14:13.42 (31.34)
       14:44.63 (31.21)    15:15.64 (31.01)    15:46.52 (30.88)    16:16.74 (30.22)
       16:45.97 (29.23)
  5 Shaw, Kenton        19 GVSU                10:24.66   16:51.62         14  
              26.52       55.81 (29.29)     1:25.81 (30.00)     1:56.07 (30.26)
        2:26.07 (30.00)     2:56.53 (30.46)     3:27.00 (30.47)     3:57.45 (30.45)
        4:28.03 (30.58)     4:58.72 (30.69)     5:29.92 (31.20)     6:01.03 (31.11)
        6:31.75 (30.72)     7:02.90 (31.15)     7:33.81 (30.91)     8:05.10 (31.29)
        8:36.12 (31.02)     9:07.15 (31.03)     9:37.78 (30.63)    10:08.57 (30.79)
       10:39.60 (31.03)    11:10.74 (31.14)    11:42.00 (31.26)    12:13.23 (31.23)
       12:44.35 (31.12)    13:15.26 (30.91)    13:46.55 (31.29)    14:17.85 (31.30)
       14:48.76 (30.91)    15:19.73 (30.97)    15:50.41 (30.68)    16:21.28 (30.87)
       16:51.62 (30.34)
  6 Hinkson, James      19 GVSU                10:17.52   17:02.23         13  
              25.96       54.61 (28.65)     1:24.11 (29.50)     1:53.97 (29.86)
        2:24.14 (30.17)     2:54.42 (30.28)     3:25.08 (30.66)     3:55.71 (30.63)
        4:27.18 (31.47)     4:58.51 (31.33)     5:29.60 (31.09)     6:00.80 (31.20)
        6:32.55 (31.75)     7:03.96 (31.41)     7:35.46 (31.50)     8:07.41 (31.95)
        8:38.81 (31.40)     9:10.50 (31.69)     9:42.21 (31.71)    10:13.94 (31.73)
       10:44.91 (30.97)    11:16.59 (31.68)    11:48.60 (32.01)    12:20.20 (31.60)
       12:51.95 (31.75)    13:23.23 (31.28)    13:55.15 (31.92)    14:26.97 (31.82)
       14:58.56 (31.59)    15:30.24 (31.68)    16:01.61 (31.37)    16:32.31 (30.70)
       17:02.23 (29.92)
  7 Bares, Mathias      20 CAL                 10:05.62   17:03.22         12  
     r:+0.72  27.10       57.64 (30.54)     1:28.77 (31.13)     1:59.87 (31.10)
        2:31.10 (31.23)     3:02.68 (31.58)     3:34.08 (31.40)     4:05.47 (31.39)
        4:36.66 (31.19)     5:08.19 (31.53)     5:39.44 (31.25)     6:11.00 (31.56)
        6:42.32 (31.32)     7:13.67 (31.35)     7:44.79 (31.12)     8:16.10 (31.31)
        8:47.59 (31.49)     9:18.79 (31.20)     9:50.26 (31.47)    10:21.38 (31.12)
       10:52.44 (31.06)    11:23.87 (31.43)    11:54.94 (31.07)    12:26.25 (31.31)
       12:57.75 (31.50)    13:29.24 (31.49)    14:00.89 (31.65)    14:31.84 (30.95)
       15:03.07 (31.23)    15:34.02 (30.95)    16:04.58 (30.56)    16:34.70 (30.12)
       17:03.22 (28.52)
  8 Daniels, Jay        19 KZOO-MI             10:26.51   17:07.10         11  
     r:+0.79  26.03       55.39 (29.36)     1:26.08 (30.69)     1:56.96 (30.88)
        2:28.32 (31.36)     2:59.83 (31.51)     3:31.01 (31.18)     4:02.11 (31.10)
        4:32.97 (30.86)     5:04.36 (31.39)     5:36.00 (31.64)     6:07.32 (31.32)
        6:38.86 (31.54)     7:10.43 (31.57)     7:42.44 (32.01)     8:13.94 (31.50)
        8:45.53 (31.59)     9:17.49 (31.96)     9:48.90 (31.41)    10:20.64 (31.74)
       10:52.26 (31.62)    11:23.90 (31.64)    11:55.54 (31.64)    12:27.17 (31.63)
       12:58.87 (31.70)    13:30.48 (31.61)    14:02.09 (31.61)    14:34.08 (31.99)
       15:05.57 (31.49)    15:36.68 (31.11)    16:08.16 (31.48)    16:38.74 (30.58)
       17:07.10 (28.36)
  9 Hammer, Jacob       18 ALMA                10:26.43   17:13.93          9  
              27.50       57.88 (30.38)     1:28.62 (30.74)     1:59.44 (30.82)
        2:30.53 (31.09)     3:02.06 (31.53)     3:33.25 (31.19)     4:04.65 (31.40)
        4:36.24 (31.59)     5:07.24 (31.00)     5:38.93 (31.69)     6:10.68 (31.75)
        6:42.36 (31.68)     7:13.86 (31.50)     7:45.48 (31.62)     8:17.30 (31.82)
        8:49.27 (31.97)     9:21.21 (31.94)     9:53.12 (31.91)    10:24.95 (31.83)
       10:57.00 (32.05)    11:28.52 (31.52)    12:00.24 (31.72)    12:32.74 (32.50)
       13:04.29 (31.55)    13:36.02 (31.73)    14:08.24 (32.22)    14:40.18 (31.94)
       15:12.79 (32.61)    15:44.03 (31.24)    16:14.95 (30.92)    16:45.26 (30.31)
       17:13.93 (28.67)
 10 Rice, Logan C       19 Wabash-IN           10:34.56   17:26.84          7  
              27.38       57.97 (30.59)     1:29.22 (31.25)     2:00.50 (31.28)
        2:31.58 (31.08)     3:03.09 (31.51)     3:34.20 (31.11)     4:05.83 (31.63)
        4:37.51 (31.68)     5:09.25 (31.74)     5:40.83 (31.58)     6:12.47 (31.64)
        6:43.86 (31.39)     7:15.52 (31.66)     7:47.28 (31.76)     8:19.33 (32.05)
        8:51.53 (32.20)     9:23.83 (32.30)     9:55.78 (31.95)    10:28.17 (32.39)
       11:00.88 (32.71)    11:33.27 (32.39)    12:06.19 (32.92)    12:38.70 (32.51)
       13:11.23 (32.53)    13:43.59 (32.36)    14:16.18 (32.59)    14:49.59 (33.41)
       15:21.85 (32.26)    15:53.78 (31.93)    16:25.42 (31.64)    16:56.65 (31.23)
       17:26.84 (30.19)
 11 Barnes, Adam F      18 Wabash-IN           10:44.78   17:28.68          6  
              27.88       58.18 (30.30)     1:29.03 (30.85)     2:00.15 (31.12)
        2:31.50 (31.35)     3:03.08 (31.58)     3:34.89 (31.81)     4:06.59 (31.70)
        4:38.52 (31.93)     5:10.43 (31.91)     5:42.06 (31.63)     6:13.79 (31.73)
        6:45.80 (32.01)     7:17.65 (31.85)     7:49.66 (32.01)     8:21.34 (31.68)
        8:53.33 (31.99)     9:25.20 (31.87)     9:57.28 (32.08)    10:29.42 (32.14)
       11:01.19 (31.77)    11:33.51 (32.32)    12:05.72 (32.21)    12:37.74 (32.02)
       13:10.12 (32.38)    13:42.55 (32.43)    14:15.15 (32.60)    14:47.53 (32.38)
       15:20.21 (32.68)    15:52.69 (32.48)    16:25.44 (32.75)    16:57.81 (32.37)
       17:28.68 (30.87)
 12 Kohler, Greg J      18 Olivet-MI           10:24.96   17:29.99          5  
              27.97       58.57 (30.60)     1:30.66 (32.09)     2:02.70 (32.04)
        2:34.46 (31.76)     3:06.12 (31.66)     3:38.32 (32.20)     4:10.74 (32.42)
        4:42.64 (31.90)     5:15.21 (32.57)     5:47.55 (32.34)     6:19.93 (32.38)
        6:52.36 (32.43)     7:24.49 (32.13)     7:56.47 (31.98)     8:28.89 (32.42)
        9:01.19 (32.30)     9:33.11 (31.92)    10:05.22 (32.11)    10:36.95 (31.73)
       11:08.51 (31.56)    11:40.74 (32.23)    12:12.22 (31.48)    12:44.01 (31.79)
       13:15.72 (31.71)    13:47.72 (32.00)    14:19.51 (31.79)    14:51.16 (31.65)
       15:23.29 (32.13)    15:54.91 (31.62)    16:26.88 (31.97)    16:57.93 (31.05)
       17:29.99 (32.06)
 13 Fedde, Kevin           Valpo-IN            10:15.00   17:32.14          4  
              26.65       55.86 (29.21)     1:26.30 (30.44)     1:57.25 (30.95)
        2:28.67 (31.42)     2:59.98 (31.31)     3:31.24 (31.26)     4:03.00 (31.76)
        4:35.27 (32.27)     5:07.69 (32.42)     5:39.85 (32.16)     6:12.30 (32.45)
        6:44.59 (32.29)     7:16.87 (32.28)     7:49.77 (32.90)     8:22.24 (32.47)
        8:54.44 (32.20)     9:26.81 (32.37)     9:59.36 (32.55)    10:32.53 (33.17)
       11:05.37 (32.84)    11:37.95 (32.58)    12:10.34 (32.39)    12:42.84 (32.50)
       13:15.65 (32.81)    13:47.79 (32.14)    14:20.59 (32.80)    14:53.68 (33.09)
       15:26.04 (32.36)    15:57.75 (31.71)    16:29.57 (31.82)    17:01.55 (31.98)
       17:32.14 (30.59)
 14 Tobin, Ryan         20 ALMA                10:48.84   17:38.45          3  
     r:+0.72  26.96       57.08 (30.12)     1:28.44 (31.36)     2:00.43 (31.99)
        2:32.70 (32.27)     3:05.04 (32.34)     3:37.39 (32.35)     4:10.18 (32.79)
        4:42.90 (32.72)     5:15.48 (32.58)     5:47.30 (31.82)     6:20.19 (32.89)
        6:52.58 (32.39)     7:25.66 (33.08)     7:58.13 (32.47)     8:30.45 (32.32)
        9:03.05 (32.60)     9:35.54 (32.49)    10:08.34 (32.80)    10:41.09 (32.75)
       11:13.12 (32.03)    11:45.80 (32.68)    12:18.43 (32.63)    12:50.87 (32.44)
       13:23.10 (32.23)    13:55.99 (32.89)    14:28.38 (32.39)    15:00.72 (32.34)
       15:33.52 (32.80)    16:05.97 (32.45)    16:37.45 (31.48)    17:09.12 (31.67)
       17:38.45 (29.33)
 15 Woods, Chad         22 Wabash-IN           10:27.41   17:40.02          2  
     r:+0.74  27.13       57.49 (30.36)     1:28.88 (31.39)     2:00.44 (31.56)
        2:32.29 (31.85)     3:04.16 (31.87)     3:36.14 (31.98)     4:08.38 (32.24)
        4:40.61 (32.23)     5:12.82 (32.21)     5:45.10 (32.28)     6:17.30 (32.20)
        6:49.43 (32.13)     7:21.52 (32.09)     7:53.88 (32.36)     8:26.38 (32.50)
        8:58.63 (32.25)     9:31.12 (32.49)    10:03.07 (31.95)    10:35.49 (32.42)
       11:08.14 (32.65)    11:40.64 (32.50)    12:13.42 (32.78)    12:46.05 (32.63)
       13:18.96 (32.91)    13:51.70 (32.74)    14:24.63 (32.93)    14:57.33 (32.70)
       15:30.17 (32.84)    16:02.92 (32.75)    16:35.69 (32.77)    17:08.37 (32.68)
       17:40.02 (31.65)
 16 Mervenne, Korey D   19 Olivet-MI           10:35.33   17:44.34          1  
     r:+0.74  27.93       58.31 (30.38)     1:29.19 (30.88)     2:00.47 (31.28)
        2:32.00 (31.53)     3:03.73 (31.73)     3:35.41 (31.68)     4:07.36 (31.95)
        4:39.41 (32.05)     5:11.75 (32.34)     5:42.68 (30.93)     6:14.73 (32.05)
        6:46.40 (31.67)     7:18.04 (31.64)     7:49.93 (31.89)     8:21.89 (31.96)
        8:53.77 (31.88)     9:25.97 (32.20)     9:58.47 (32.50)    10:31.14 (32.67)
       11:03.10 (31.96)    11:35.61 (32.51)    12:09.68 (34.07)    12:42.58 (32.90)
       13:15.92 (33.34)    13:49.33 (33.41)    14:22.83 (33.50)    14:56.55 (33.72)
       15:31.27 (34.72)    16:05.81 (34.54)    16:39.18 (33.37)    17:12.56 (33.38)
       17:44.34 (31.78)
 17 Falley, Logan       20 Wabash-IN           10:30.98   17:59.31        
              27.52       58.27 (30.75)     1:30.13 (31.86)     2:01.97 (31.84)
        2:34.31 (32.34)     3:06.60 (32.29)     3:39.23 (32.63)     4:11.82 (32.59)
        4:44.82 (33.00)     5:17.93 (33.11)     5:51.09 (33.16)     6:23.77 (32.68)
        6:56.84 (33.07)     7:29.74 (32.90)     8:02.85 (33.11)     8:35.73 (32.88)
        9:08.77 (33.04)     9:42.23 (33.46)    10:15.48 (33.25)    10:48.43 (32.95)
       11:21.29 (32.86)    11:54.55 (33.26)    12:27.73 (33.18)    13:01.06 (33.33)
       13:34.27 (33.21)    14:07.57 (33.30)    14:40.91 (33.34)    15:14.19 (33.28)
       15:47.48 (33.29)    16:20.79 (33.31)    16:54.24 (33.45)    17:27.30 (33.06)
       17:59.31 (32.01)
 18 Lindsay, Alex       18 KZOO-MI             10:49.70   17:59.69        
              28.55     1:00.97 (32.42)     1:33.84 (32.87)     2:06.92 (33.08)
        2:40.54 (33.62)     3:13.05 (32.51)     3:45.56 (32.51)     4:17.64 (32.08)
        4:49.30 (31.66)     5:22.87 (33.57)     5:55.60 (32.73)     6:27.93 (32.33)
        7:00.46 (32.53)     7:33.18 (32.72)     8:07.39 (34.21)     8:40.38 (32.99)
        9:13.48 (33.10)     9:46.86 (33.38)    10:20.18 (33.32)    10:52.96 (32.78)
       11:26.26 (33.30)    11:59.97 (33.71)    12:32.94 (32.97)    13:06.39 (33.45)
       13:39.38 (32.99)    14:12.44 (33.06)    14:45.83 (33.39)    15:18.58 (32.75)
       15:52.16 (33.58)    16:25.12 (32.96)    16:57.75 (32.63)    17:28.74 (30.99)
       17:59.69 (30.95)
 19 Mette, Mike         21 Olivet-MI           10:53.98   18:16.92        
     r:+0.90  28.60       59.98 (31.38)     1:32.89 (32.91)     2:06.40 (33.51)
        2:39.91 (33.51)     3:13.75 (33.84)     3:48.10 (34.35)     4:22.24 (34.14)
        4:56.42 (34.18)     5:30.55 (34.13)     6:04.92 (34.37)     6:39.23 (34.31)
        7:13.04 (33.81)     7:46.59 (33.55)     8:20.38 (33.79)     8:54.35 (33.97)
        9:28.26 (33.91)    10:01.97 (33.71)    10:35.98 (34.01)    11:10.30 (34.32)
       11:43.98 (33.68)    12:17.62 (33.64)    12:50.88 (33.26)    13:24.18 (33.30)
       13:57.77 (33.59)    14:31.04 (33.27)    15:04.04 (33.00)    15:37.17 (33.13)
       16:10.15 (32.98)    16:42.76 (32.61)    17:15.68 (32.92)    17:47.35 (31.67)
       18:16.92 (29.57)
 20 Booth, Steve           Valpo-IN            11:09.03   19:03.30        
              29.71     1:02.55 (32.84)     1:36.22 (33.67)     2:10.10 (33.88)
        2:44.27 (34.17)     3:18.50 (34.23)     3:52.68 (34.18)     4:26.90 (34.22)
        5:01.44 (34.54)     5:36.36 (34.92)     6:10.50 (34.14)     6:44.68 (34.18)
        7:19.52 (34.84)     7:54.53 (35.01)     8:28.94 (34.41)     9:03.96 (35.02)
        9:38.54 (34.58)    10:14.10 (35.56)    10:48.71 (34.61)    11:23.46 (34.75)
       11:58.78 (35.32)    12:34.38 (35.60)    13:09.24 (34.86)    13:44.27 (35.03)
       14:19.55 (35.28)    14:55.13 (35.58)    15:30.75 (35.62)    16:05.72 (34.97)
       16:41.10 (35.38)    17:16.99 (35.89)    17:52.13 (35.14)    18:28.33 (36.20)
       19:03.30 (34.97)
 21 Ardelean, Brad      19 Olivet-MI                 NT   19:12.02        
              29.76     1:02.73 (32.97)     1:36.65 (33.92)     2:11.34 (34.69)
        2:46.51 (35.17)     3:21.77 (35.26)     3:56.77 (35.00)     4:31.88 (35.11)
        5:06.09 (34.21)     5:40.18 (34.09)     6:14.73 (34.55)     6:49.84 (35.11)
        7:24.83 (34.99)     8:00.19 (35.36)     8:35.42 (35.23)     9:09.96 (34.54)
        9:44.99 (35.03)    10:20.40 (35.41)    10:55.82 (35.42)    11:31.18 (35.36)
       12:06.12 (34.94)    12:40.97 (34.85)    13:15.66 (34.69)    13:51.42 (35.76)
       14:26.49 (35.07)    15:00.98 (34.49)    15:35.38 (34.40)    16:11.14 (35.76)
       16:47.00 (35.86)    17:23.39 (36.39)    17:59.67 (36.28)    18:35.96 (36.29)
       19:12.02 (36.06)
 -- Allison, Sam        19 CAL                 10:40.43  X19:24.95        
              28.99     1:01.39 (32.40)     1:35.48 (34.09)     2:09.51 (34.03)
        2:44.17 (34.66)     3:18.44 (34.27)     3:53.45 (35.01)     4:28.13 (34.68)
        5:03.14 (35.01)     5:38.40 (35.26)     6:13.79 (35.39)     6:49.24 (35.45)
        7:25.26 (36.02)     8:00.46 (35.20)     8:36.02 (35.56)     9:11.31 (35.29)
        9:46.88 (35.57)    10:22.54 (35.66)    10:58.20 (35.66)    11:34.20 (36.00)
       12:09.69 (35.49)    12:45.87 (36.18)    13:22.32 (36.45)    13:58.95 (36.63)
       14:35.45 (36.50)    15:12.35 (36.90)    15:49.34 (36.99)    16:25.64 (36.30)
