Licensed to Calvin College             HY-TEK's Meet Manager 12/5/2009 09:05 PM
              Calvin Winter Invitational - 12/3/2009 to 12/5/2009              
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 800 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
 Pool Record: ! 7:37.97   12/3/2009 Bowling Green State Univ., Bowling Green   
                         E Bennet, B Yu, S Burston, E Waller               
                7:30.77  D3A
                7:38.28  QD3
                7:42.59  D2A
                7:52.20  D3B
    School                                         Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Bowling Green State Univ.-OH  'A'           7:44.49    7:37.97!QD3     40  
     1) Bennet, Emily F 18              2) r:+0.0 Yu, Vicky 20            
     3) r:0.25 Burston, Sarah 19        4) r:0.36 Waller, Emily 18        
              26.91       55.63 (55.63)   1:24.48 (1:24.48)   1:52.94 (1:52.94)
        2:19.32 (26.38)     2:47.98 (55.04)   3:17.03 (1:24.09)   3:46.30 (1:53.36)
        4:12.40 (26.10)     4:41.83 (55.53)   5:12.45 (1:26.15)   5:42.72 (1:56.42)
        6:08.93 (26.21)     6:37.94 (55.22)   7:07.61 (1:24.89)   7:37.97 (1:55.25)
  2 Grand Valley State University  'A'          7:42.55    7:40.19 D2A     34  
     1) Doepker, Marissa                2) r:+0.0 Kinney, Erin            
     3) r:0.13 Faletti, Melissa         4) r:0.20 Bush, Carly             
              26.66       55.62 (55.62)   1:24.93 (1:24.93)   1:54.70 (1:54.70)
        2:20.39 (25.69)     2:49.13 (54.43)   3:18.50 (1:23.80)   3:48.43 (1:53.73)
        4:14.91 (26.48)     4:44.34 (55.91)   5:14.68 (1:26.25)   5:44.59 (1:56.16)
        6:10.66 (26.07)     6:39.73 (55.14)   7:10.03 (1:25.44)   7:40.19 (1:55.60)
  3 Bowling Green State Univ.-OH  'B'           7:52.98    7:46.45 D3B     32  
     1) Akenberger, Jamie K 18          2) r:+0.0 Brown, Andrea 20        
     3) r:0.23 Bomicino, Megan 19       4) r:0.40 Womack, Katie 19        
              27.31       56.26 (56.26)   1:25.79 (1:25.79)   1:55.06 (1:55.06)
        2:11.55 (16.49)     2:50.78 (55.72)   3:20.67 (1:25.61)   3:50.61 (1:55.55)
        4:17.55 (26.94)     4:47.39 (56.78)   5:17.96 (1:27.35)   5:48.00 (1:57.39)
        6:15.15 (27.15)     6:45.33 (57.33)   7:15.76 (1:27.76)   7:46.45 (1:58.45)
  4 Grand Valley State University  'B'          7:51.89    7:52.92         30  
     1) Lynch, Erin                     2) r:+0.0 Reid, Kelsey            
     3) r:0.38 Swieter, Kaci            4) r:0.36 Childers, Katelyn       
              27.14       56.83 (56.83)   1:27.87 (1:27.87)   1:59.65 (1:59.65)
        2:27.09 (27.44)     2:57.50 (57.85)   3:28.86 (1:29.21)   4:00.60 (2:00.95)
        4:27.27 (26.67)     4:57.13 (56.53)   5:28.05 (1:27.45)   5:58.00 (1:57.40)
        6:24.54 (26.54)     6:53.87 (55.87)   7:23.48 (1:25.48)   7:52.92 (1:54.92)
  5 Hillsdale College  'A'                      7:57.50    7:56.13         28  
     1) Okonkowski, Linda               2) r:0.75 Lamb, Katie             
     3) r:0.15 Ward, Sami               4) r:0.34 Leitner, Sarah          
              27.40       56.78 (56.78)   1:26.64 (1:26.64)   1:56.22 (1:56.22)
        2:25.10 (28.88)     2:56.17 (59.95)   3:28.05 (1:31.83)   3:59.58 (2:03.36)
        4:26.43 (26.85)     4:56.78 (57.20)   5:28.12 (1:28.54)   5:59.75 (2:00.17)
        6:17.25 (17.50)     6:54.43 (54.68)   7:24.54 (1:24.79)   7:56.13 (1:56.38)
  6 Calvin College  'A'                         7:55.00    7:57.50         26  
     1) Colasurdo, Rachel               2) r:0.19 Fox, Stephanie          
     3) r:0.26 Veldkamp, Libby          4) r:0.28 Price, Laura            
              27.43       57.35 (57.35)   1:28.41 (1:28.41)   1:59.70 (1:59.70)
        2:26.09 (26.39)     2:55.36 (55.66)   3:25.55 (1:25.85)   3:56.47 (1:56.77)
        4:24.23 (27.76)     4:55.04 (58.57)   5:26.59 (1:30.12)   5:57.33 (2:00.86)
        6:24.08 (26.75)     6:54.27 (56.94)   7:26.06 (1:28.73)   7:57.50 (2:00.17)
  7 Bowling Green State Univ.-OH  'C'           8:00.00    7:59.05         24  
     1) Kazmierski, Chelsea M 21        2) r:+0.0 Harris, Alexa 19        
     3) r:+0.0 Harper, Liz 20           4) r:0.51 Enright, Carrie 20      
              28.39       58.91 (58.91)   1:30.36 (1:30.36)   2:01.40 (2:01.40)
        2:27.36 (25.96)     2:57.34 (55.94)   3:27.90 (1:26.50)   3:58.73 (1:57.33)
        4:26.73 (28.00)     4:57.36 (58.63)   5:28.45 (1:29.72)   5:59.63 (2:00.90)
        6:26.18 (26.55)     6:56.19 (56.56)   7:27.09 (1:27.46)   7:59.05 (1:59.42)
  8 Kalamazoo College-MI  'A'                        NT    8:00.24         22  
     1) Lewis, Christine                2) r:+0.0 Knoechel, Katy          
     3) r:+0.0 Bresnahan, Kelly         4) r:0.39 Grue, Katie             
     r:+0.58  27.74       57.95 (57.95)   1:28.69 (1:28.69)   1:58.89 (1:58.89)
        2:25.98 (27.09)     2:56.54 (57.65)   3:28.24 (1:29.35)   4:00.80 (2:01.91)
        4:27.20 (26.40)     4:57.63 (56.83)   5:29.54 (1:28.74)   6:01.40 (2:00.60)
        6:28.32 (26.92)     6:58.54 (57.14)   7:29.44 (1:28.04)   8:00.24 (1:58.84)
  9 Hillsdale College  'B'                      8:05.50    8:03.46         18  
     1) Roberts, Alison                 2) r:+0.0 Burt, Lauren            
     3) r:+0.0 Moores, Grace            4) r:0.30 Peltier, Emily          
              28.20       58.35 (58.35)   1:30.03 (1:30.03)   2:02.64 (2:02.64)
        2:20.25 (17.61)     3:00.13 (57.49)   3:32.00 (1:29.36)   4:03.66 (2:01.02)
        4:31.08 (27.42)     5:01.38 (57.72)   5:32.73 (1:29.07)   6:03.36 (1:59.70)
        6:19.45 (16.09)     7:00.89 (57.53)   7:32.34 (1:28.98)   8:03.46 (2:00.10)
 10 Valparaiso University Swimming  'A'         8:26.35    8:04.61         14  
     1) Majercik, Rachel                2) r:+0.0 Rickey, Laura           
     3) r:0.32 Ferschl, Stephanie       4) r:0.19 Shew, Kristy            
              26.96       57.08 (57.08)   1:27.91 (1:27.91)   1:58.53 (1:58.53)
        2:25.31 (26.78)     2:55.25 (56.72)   3:27.32 (1:28.79)   4:00.46 (2:01.93)
        4:28.60 (28.14)     4:59.97 (59.51)   5:32.07 (1:31.61)   6:03.79 (2:03.33)
        6:30.88 (27.09)     7:01.33 (57.54)   7:32.45 (1:28.66)   8:04.61 (2:00.82)
 11 Calvin College  'B'                         8:10.00    8:08.82         12  
     1) Counsell, Elizabeth             2) r:0.50 Cloyd, Shelby           
     3) r:0.34 Mitchell, Danielle       4) r:0.51 Alexander, Caitlin      
              28.22       58.90 (58.90)   1:30.56 (1:30.56)   2:01.94 (2:01.94)
        2:29.88 (27.94)     3:00.51 (58.57)   3:32.24 (1:30.30)   4:03.06 (2:01.12)
        4:32.04 (28.98)   5:03.48 (1:00.42)   5:35.69 (1:32.63)   6:07.62 (2:04.56)
        6:34.98 (27.36)     7:05.82 (58.20)   7:37.34 (1:29.72)   8:08.82 (2:01.20)
 12 Northern Michigan University  'A'                NT    8:26.27         10  
     1) Sawka, Elyse                    2) r:0.35 Cempel, Sarah           
     3) r:0.14 Kolin, Michele           4) r:0.18 Stedman, Lindsay        
              29.49   1:02.97 (1:02.97)   1:37.86 (1:37.86)   2:12.43 (2:12.43)
        2:41.17 (28.74)   3:12.83 (1:00.40)   3:45.01 (1:32.58)   4:16.52 (2:04.09)
        4:45.78 (29.26)   5:17.67 (1:01.15)   5:49.75 (1:33.23)   6:22.45 (2:05.93)
        6:49.68 (27.23)     7:20.74 (58.29)   7:53.46 (1:31.01)   8:26.27 (2:03.82)
 13 Saint Mary's College  'B'                        NT    8:35.14          8  
     1) Poythress, Caila                2) r:+0.0 Spittler, Gen           
     3) r:+0.0 Pearl, Emily             4) r:0.03 Niemann, Sara           
              29.48   1:01.48 (1:01.48)   1:34.52 (1:34.52)   2:07.45 (2:07.45)
        2:35.12 (27.67)     3:07.23 (59.78)   3:40.72 (1:33.27)   4:13.95 (2:06.50)
        4:43.86 (29.91)   5:17.20 (1:03.25)   5:51.70 (1:37.75)   6:26.45 (2:12.50)
        6:55.16 (28.71)   7:27.99 (1:01.54)   8:01.94 (1:35.49)   8:35.14 (2:08.69)
 14 The Alma College  'A'                       8:28.00    8:47.20          6  
     1) Behmlander, Madison             2) r:+0.0 Newhouse, Jordan        
     3) r:0.23 Bryde, Jordan            4) r:0.17 Buhl, Shaina            
     r:+0.74  29.46   1:01.75 (1:01.75)   1:35.14 (1:35.14)   2:08.51 (2:08.51)
        2:36.33 (27.82)   3:08.79 (1:00.28)   3:42.49 (1:33.98)   4:16.87 (2:08.36)
        4:47.26 (30.39)   5:21.69 (1:04.82)   5:57.01 (1:40.14)   6:30.88 (2:14.01)
        7:01.79 (30.91)   7:36.40 (1:05.52)   8:12.33 (1:41.45)   8:47.20 (2:16.32)
 -- Hillsdale College  'C'                      8:17.50   X8:04.64        
     1) Wolfe, Michaela                 2) r:0.22 Dyer, Nikki             
     3) r:-0.14 Gomberg, Kelsey         4) r:0.06 Nielsen, Cassie         
              28.60       59.16 (59.16)   1:30.15 (1:30.15)   2:00.70 (2:00.70)
        2:29.05 (28.35)     3:00.33 (59.63)   3:32.05 (1:31.35)   4:03.91 (2:03.21)
        4:32.06 (28.15)     5:03.37 (59.46)   5:34.35 (1:30.44)   6:04.48 (2:00.57)
        6:31.79 (27.31)     7:02.34 (57.86)   7:33.73 (1:29.25)   8:04.64 (2:00.16)
 -- Bowling Green State Univ.-OH  'D'           8:05.25         DQ        
     1) Boone, Brittany G 19            2) r:0.31 Reinink, Sarah 19       
     3) r:-0.02 Pope, Marie 20          4) r:0.53 Tetuan, Kristen 19      
     r:+0.45  27.18       58.19 (58.19)   1:30.41 (1:30.41)   2:02.61 (2:02.61)
        2:18.03 (15.42)     3:00.21 (57.60)   3:31.58 (1:28.97)   4:03.17 (2:00.56)
        4:30.11 (26.94)     5:00.22 (57.05)   5:30.77 (1:27.60)   6:01.67 (1:58.50)
        6:30.56 (28.89)   7:02.06 (1:00.39)   7:33.78 (1:32.11)        DQ (2:04.53)
 -- Saint Mary's College  'A'                   7:55.32         DQ        
     1) Griffin, Katie                  2) r:+0.0 Watson, Ellie           
     3) r:-0.12 Dalrymple, Audrey       4) r:-0.18 Beidler, Barbara       
              27.32       57.36 (57.36)   1:28.76 (1:28.76)   2:00.96 (2:00.96)
        2:28.24 (27.28)     2:58.80 (57.84)   3:30.57 (1:29.61)   4:02.55 (2:01.59)
        4:30.10 (27.55)     5:02.04 (59.49)   5:35.29 (1:32.74)   6:08.21 (2:05.66)
        6:37.49 (29.28)   7:09.91 (1:01.70)   7:43.76 (1:35.55)        DQ (2:08.56)
 
Event 2  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Pool Record: ! 16:08.99   12/3/2009 Jeff Pauza, GVSU -                        
                15:45.75  D3A
                15:58.09  D2A
                16:00.61  QD3
                16:21.19  D3B
                16:26.83  D2B
    Name               Age School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Pauza, Jeff            GVSU                 9:47.35   16:08.99!D3B     20  
     r:+0.70  25.86       53.78 (27.92)     1:22.48 (28.70)     1:51.33 (28.85)
        2:20.16 (28.83)     2:49.28 (29.12)     3:18.43 (29.15)     3:47.51 (29.08)
        4:16.78 (29.27)     4:46.07 (29.29)     5:15.23 (29.16)     5:44.64 (29.41)
        6:14.52 (29.88)     6:44.37 (29.85)     7:13.93 (29.56)     7:43.89 (29.96)
        8:13.88 (29.99)     8:43.56 (29.68)     9:13.37 (29.81)     9:43.03 (29.66)
       10:12.94 (29.91)    10:42.78 (29.84)    11:12.53 (29.75)    11:42.41 (29.88)
       12:12.49 (30.08)    12:42.40 (29.91)    13:12.08 (29.68)    13:41.79 (29.71)
       14:11.94 (30.15)    14:41.74 (29.80)    15:11.71 (29.97)    15:41.10 (29.39)
       16:08.99 (27.89)
  2 Hayhow, David          GVSU                 9:52.75   16:15.93 D3B     17  
     r:+0.78  25.28       53.13 (27.85)     1:21.58 (28.45)     1:50.31 (28.73)
        2:19.34 (29.03)     2:48.36 (29.02)     3:17.29 (28.93)     3:46.43 (29.14)
        4:15.67 (29.24)     4:45.25 (29.58)     5:14.29 (29.04)     5:43.75 (29.46)
        6:13.51 (29.76)     6:43.06 (29.55)     7:12.84 (29.78)     7:42.80 (29.96)
        8:12.77 (29.97)     8:42.76 (29.99)     9:12.60 (29.84)     9:42.62 (30.02)
       10:12.46 (29.84)    10:42.49 (30.03)    11:12.53 (30.04)    11:42.65 (30.12)
       12:12.70 (30.05)    12:43.38 (30.68)    13:13.88 (30.50)    13:44.33 (30.45)
       14:15.03 (30.70)    14:45.85 (30.82)    15:15.95 (30.10)    15:46.33 (30.38)
       16:15.93 (29.60)
  3 Cruce, Mike            GVSU                10:27.62   16:34.49         16  
              26.68       56.38 (29.70)     1:26.68 (30.30)     1:57.17 (30.49)
        2:28.01 (30.84)     2:58.37 (30.36)     3:28.91 (30.54)     3:59.53 (30.62)
        4:30.00 (30.47)     5:00.22 (30.22)     5:30.61 (30.39)     6:00.79 (30.18)
        6:30.61 (29.82)     7:00.57 (29.96)     7:31.00 (30.43)     8:01.02 (30.02)
        8:31.21 (30.19)     9:01.22 (30.01)     9:31.26 (30.04)    10:01.33 (30.07)
       10:31.43 (30.10)    11:01.19 (29.76)    11:31.43 (30.24)    12:01.95 (30.52)
       12:32.41 (30.46)    13:02.71 (30.30)    13:33.14 (30.43)    14:03.55 (30.41)
       14:34.08 (30.53)    15:04.62 (30.54)    15:35.29 (30.67)    16:05.76 (30.47)
       16:34.49 (28.73)
  4 Kraai, Ryan            GVSU                10:26.02   16:51.32         15  
              26.39       55.27 (28.88)     1:24.59 (29.32)     1:54.24 (29.65)
        2:23.91 (29.67)     2:53.94 (30.03)     3:24.13 (30.19)     3:54.66 (30.53)
        4:25.35 (30.69)     4:56.36 (31.01)     5:27.27 (30.91)     5:58.21 (30.94)
        6:29.03 (30.82)     7:00.09 (31.06)     7:31.20 (31.11)     8:02.25 (31.05)
        8:33.48 (31.23)     9:04.69 (31.21)     9:35.83 (31.14)    10:06.96 (31.13)
       10:37.99 (31.03)    11:09.13 (31.14)    11:40.41 (31.28)    12:11.59 (31.18)
       12:43.50 (31.91)    13:15.43 (31.93)    13:46.73 (31.30)    14:18.38 (31.65)
       14:49.91 (31.53)    15:21.48 (31.57)    15:52.45 (30.97)    16:23.15 (30.70)
       16:51.32 (28.17)
  5 Heidel, Kenny          KZOO-MI             10:20.31   16:51.40         14  
     r:+0.77  26.83       56.49 (29.66)     1:26.69 (30.20)     1:56.77 (30.08)
        2:26.77 (30.00)     2:56.99 (30.22)     3:27.30 (30.31)     3:57.62 (30.32)
        4:28.20 (30.58)     4:58.96 (30.76)     5:29.67 (30.71)     6:00.41 (30.74)
        6:31.52 (31.11)     7:02.04 (30.52)     7:32.86 (30.82)     8:03.19 (30.33)
        8:34.29 (31.10)     9:05.51 (31.22)     9:36.53 (31.02)    10:07.70 (31.17)
       10:39.46 (31.76)    11:10.86 (31.40)    11:42.45 (31.59)    12:13.61 (31.16)
       12:45.09 (31.48)    13:16.17 (31.08)    13:47.41 (31.24)    14:18.70 (31.29)
       14:49.30 (30.60)    15:21.06 (31.76)    15:52.14 (31.08)    16:22.76 (30.62)
       16:51.40 (28.64)
  6 Hinkson, Jim           GVSU                10:20.23   16:57.60         13  
              26.02       55.11 (29.09)     1:25.14 (30.03)     1:56.52 (31.38)
        2:27.06 (30.54)     2:57.83 (30.77)     3:29.09 (31.26)     4:00.03 (30.94)
        4:30.98 (30.95)     5:02.29 (31.31)     5:33.57 (31.28)     6:04.90 (31.33)
        6:36.12 (31.22)     7:07.29 (31.17)     7:38.94 (31.65)     8:10.18 (31.24)
        8:41.24 (31.06)     9:12.45 (31.21)     9:43.85 (31.40)    10:15.01 (31.16)
       10:46.10 (31.09)    11:17.20 (31.10)    11:48.80 (31.60)    12:20.75 (31.95)
       12:52.25 (31.50)    13:23.48 (31.23)    13:54.84 (31.36)    14:26.26 (31.42)
       14:57.09 (30.83)    15:28.66 (31.57)    15:59.18 (30.52)    16:30.12 (30.94)
       16:57.60 (27.48)
  7 Fedde, Kevin           Valpo               10:23.52   16:58.09         12  
              26.73       56.54 (29.81)     1:27.11 (30.57)     1:57.94 (30.83)
        2:29.07 (31.13)     3:00.05 (30.98)     3:30.32 (30.27)     4:01.88 (31.56)
        4:32.78 (30.90)     5:04.43 (31.65)     5:36.28 (31.85)     6:06.94 (30.66)
        6:37.59 (30.65)     7:08.84 (31.25)     7:40.17 (31.33)     8:11.05 (30.88)
        8:42.55 (31.50)     9:13.70 (31.15)     9:45.00 (31.30)    10:15.91 (30.91)
       10:46.79 (30.88)    11:18.49 (31.70)    11:50.14 (31.65)    12:22.33 (32.19)
       12:53.90 (31.57)    13:24.66 (30.76)    13:56.15 (31.49)    14:27.39 (31.24)
       14:58.80 (31.41)    15:30.06 (31.26)    16:00.36 (30.30)    16:30.62 (30.26)
       16:58.09 (27.47)
  8 Janes, Zachary         KZOO-MI             10:31.26   17:01.60         11  
     r:+0.88  26.84       56.60 (29.76)     1:27.37 (30.77)     1:58.39 (31.02)
        2:29.41 (31.02)     3:00.54 (31.13)     3:31.53 (30.99)     4:02.74 (31.21)
        4:34.22 (31.48)     5:05.78 (31.56)     5:36.85 (31.07)     6:07.94 (31.09)
        6:39.06 (31.12)     7:10.07 (31.01)     7:41.04 (30.97)     8:12.40 (31.36)
        8:43.72 (31.32)     9:14.81 (31.09)     9:46.02 (31.21)    10:16.95 (30.93)
       10:47.94 (30.99)    11:18.98 (31.04)    11:50.15 (31.17)    12:21.51 (31.36)
       12:52.91 (31.40)    13:24.63 (31.72)    13:56.10 (31.47)    14:27.44 (31.34)
       14:58.67 (31.23)    15:29.75 (31.08)    16:00.88 (31.13)    16:31.90 (31.02)
       17:01.60 (29.70)
  9 Bares, Mathias         CAL                 10:13.56   17:20.00          9  
              26.87       57.89 (31.02)     1:29.51 (31.62)     2:01.66 (32.15)
        2:33.77 (32.11)     3:05.78 (32.01)     3:37.70 (31.92)     4:09.48 (31.78)
        4:41.30 (31.82)     5:13.17 (31.87)     5:45.10 (31.93)     6:16.78 (31.68)
        6:48.64 (31.86)     7:20.17 (31.53)     7:51.75 (31.58)     8:23.62 (31.87)
        8:55.13 (31.51)     9:26.80 (31.67)     9:58.39 (31.59)    10:30.22 (31.83)
       11:01.87 (31.65)    11:33.64 (31.77)    12:05.49 (31.85)    12:37.07 (31.58)
       13:08.90 (31.83)    13:40.56 (31.66)    14:12.21 (31.65)    14:43.86 (31.65)
       15:15.64 (31.78)    15:47.11 (31.47)    16:18.68 (31.57)    16:49.79 (31.11)
       17:20.00 (30.21)
 10 Lodewyk, Kevin         KZOO-MI             10:32.12   17:23.24          7  
              27.30       57.17 (29.87)     1:28.55 (31.38)     1:59.56 (31.01)
        2:30.62 (31.06)     3:01.83 (31.21)     3:33.43 (31.60)     4:05.19 (31.76)
        4:36.62 (31.43)     5:08.16 (31.54)     5:39.97 (31.81)     6:12.16 (32.19)
        6:44.04 (31.88)     7:15.59 (31.55)     7:47.09 (31.50)     8:18.58 (31.49)
        8:50.44 (31.86)     9:22.49 (32.05)     9:54.50 (32.01)    10:26.62 (32.12)
       10:58.80 (32.18)    11:31.05 (32.25)    12:03.27 (32.22)    12:35.48 (32.21)
       13:07.59 (32.11)    13:39.69 (32.10)    14:11.85 (32.16)    14:44.11 (32.26)
       15:16.61 (32.50)    15:48.88 (32.27)    16:20.71 (31.83)    16:52.45 (31.74)
       17:23.24 (30.79)
 11 Daniels, Jay           KZOO-MI             10:40.77   17:30.58          6  
              26.86       56.91 (30.05)     1:28.38 (31.47)     1:59.62 (31.24)
        2:31.41 (31.79)     3:03.16 (31.75)     3:35.21 (32.05)     4:07.24 (32.03)
        4:39.62 (32.38)     5:11.70 (32.08)     5:43.86 (32.16)     6:15.91 (32.05)
        6:48.25 (32.34)     7:20.54 (32.29)     7:52.83 (32.29)     8:25.07 (32.24)
        8:57.39 (32.32)     9:29.64 (32.25)    10:02.04 (32.40)    10:34.23 (32.19)
       11:06.72 (32.49)    11:39.21 (32.49)    12:11.07 (31.86)    12:43.32 (32.25)
       13:15.23 (31.91)    13:47.50 (32.27)    14:19.92 (32.42)    14:51.94 (32.02)
       15:24.53 (32.59)    15:56.79 (32.26)    16:28.58 (31.79)    17:00.34 (31.76)
       17:30.58 (30.24)
 12 Tobin, Ryan            ALMA                10:55.07   17:32.87          5  
              27.04       58.03 (30.99)     1:29.61 (31.58)     2:01.65 (32.04)
        2:34.03 (32.38)     3:06.39 (32.36)     3:38.79 (32.40)     4:11.24 (32.45)
        4:44.12 (32.88)     5:16.79 (32.67)     5:49.01 (32.22)     6:21.19 (32.18)
        6:53.61 (32.42)     7:26.18 (32.57)     7:58.31 (32.13)     8:30.82 (32.51)
        9:03.33 (32.51)     9:35.60 (32.27)    10:07.95 (32.35)    10:40.38 (32.43)
       11:12.48 (32.10)    11:45.06 (32.58)    12:17.29 (32.23)    12:49.88 (32.59)
       13:22.10 (32.22)    13:54.39 (32.29)    14:26.30 (31.91)    14:58.19 (31.89)
       15:29.97 (31.78)    16:01.72 (31.75)    16:33.14 (31.42)    17:04.14 (31.00)
       17:32.87 (28.73)
 13 Gailey, Pat            KZOO-MI             10:39.86   17:42.30          4  
              27.03       56.83 (29.80)     1:27.86 (31.03)     1:59.26 (31.40)
        2:30.67 (31.41)     3:02.27 (31.60)     3:34.38 (32.11)     4:06.27 (31.89)
        4:38.55 (32.28)     5:11.21 (32.66)     5:44.01 (32.80)     6:16.53 (32.52)
        6:49.03 (32.50)     7:21.50 (32.47)     7:54.11 (32.61)     8:26.89 (32.78)
        8:59.50 (32.61)     9:32.34 (32.84)    10:04.75 (32.41)    10:37.35 (32.60)
       11:10.01 (32.66)    11:42.68 (32.67)    12:15.57 (32.89)    12:48.49 (32.92)
       13:21.16 (32.67)    13:54.12 (32.96)    14:27.01 (32.89)    14:59.92 (32.91)
       15:32.79 (32.87)    16:05.30 (32.51)    16:37.99 (32.69)    17:10.80 (32.81)
       17:42.30 (31.50)
 14 DuCharme, Aaron        KZOO-MI             10:54.42   17:59.97          3  
     r:+0.85  28.01       58.43 (30.42)     1:29.98 (31.55)     2:01.94 (31.96)
        2:34.00 (32.06)     3:06.39 (32.39)     3:38.84 (32.45)     4:11.37 (32.53)
        4:44.25 (32.88)     5:17.12 (32.87)     5:49.78 (32.66)     6:22.41 (32.63)
        6:55.45 (33.04)     7:28.49 (33.04)     8:01.52 (33.03)     8:34.95 (33.43)
        9:07.99 (33.04)     9:40.79 (32.80)    10:14.10 (33.31)    10:47.03 (32.93)
       11:20.58 (33.55)    11:54.16 (33.58)    12:27.37 (33.21)    13:01.05 (33.68)
       13:34.35 (33.30)    14:07.56 (33.21)    14:41.12 (33.56)    15:14.26 (33.14)
       15:47.74 (33.48)    16:21.38 (33.64)    16:54.80 (33.42)    17:27.59 (32.79)
       17:59.97 (32.38)
 15 Booth, Steve           Valpo               11:09.67   18:09.07          2  
     r:+0.71  27.39       58.48 (31.09)     1:30.20 (31.72)     2:02.49 (32.29)
        2:35.04 (32.55)     3:07.64 (32.60)     3:40.30 (32.66)     4:12.91 (32.61)
        4:46.62 (33.71)     5:20.19 (33.57)     5:53.71 (33.52)     6:27.11 (33.40)
        7:00.42 (33.31)     7:33.59 (33.17)     8:06.89 (33.30)     8:40.92 (34.03)
        9:14.27 (33.35)     9:48.26 (33.99)    10:21.47 (33.21)    10:54.90 (33.43)
       11:28.16 (33.26)    12:01.65 (33.49)    12:35.92 (34.27)    13:09.14 (33.22)
       13:42.50 (33.36)    14:15.95 (33.45)    14:49.23 (33.28)    15:22.61 (33.38)
       15:56.04 (33.43)    16:29.47 (33.43)    17:03.18 (33.71)    17:36.85 (33.67)
       18:09.07 (32.22)
 16 Groenewold, Brad       CAL                 11:40.56   19:29.72          1  
     r:+0.73  27.32       58.90 (31.58)     1:31.86 (32.96)     2:05.23 (33.37)
        2:39.36 (34.13)     3:13.96 (34.60)     3:48.57 (34.61)     4:23.60 (35.03)
        4:58.57 (34.97)     5:33.92 (35.35)     6:09.94 (36.02)     6:45.17 (35.23)
        7:21.84 (36.67)     7:58.01 (36.17)     8:34.65 (36.64)     9:10.95 (36.30)
        9:47.05 (36.10)    10:23.38 (36.33)    10:59.98 (36.60)    11:35.99 (36.01)
       12:12.89 (36.90)    12:49.87 (36.98)    13:26.29 (36.42)    14:03.00 (36.71)
       14:40.55 (37.55)    15:16.68 (36.13)    15:53.07 (36.39)    16:30.06 (36.99)
       17:06.82 (36.76)    17:43.07 (36.25)    18:19.14 (36.07)    18:55.70 (36.56)
       19:29.72 (34.02)
 17 Julius, Anthony        CAL                 11:10.58   20:07.34        
              28.96     1:00.09 (31.13)     1:33.30 (33.21)     2:07.71 (34.41)
        2:42.63 (34.92)     3:18.21 (35.58)     3:54.04 (35.83)     4:30.12 (36.08)
        5:06.51 (36.39)     5:43.16 (36.65)     6:20.02 (36.86)     6:57.10 (37.08)
        7:33.82 (36.72)     8:10.54 (36.72)     8:48.18 (37.64)     9:25.78 (37.60)
       10:03.51 (37.73)    10:41.23 (37.72)    11:18.95 (37.72)    11:56.84 (37.89)
       12:34.15 (37.31)    13:11.63 (37.48)    13:49.28 (37.65)    14:26.97 (37.69)
       15:04.78 (37.81)    15:42.87 (38.09)    16:20.76 (37.89)    16:59.05 (38.29)
       17:38.05 (39.00)    18:16.19 (38.14)    18:54.12 (37.93)    19:31.92 (37.80)
       20:07.34 (35.42)
 
Event 3  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Pool Record: ! 17:19.58        2009 Ashley St. Andrew, Wayne State            
                17:15.78  D3A
                17:26.56  QD3
                17:32.29  D2A
                17:47.99  D3B
                18:03.85  D2B
    Name               Age School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Kinney, Erin           GVSU                10:45.35   17:31.95 D2A     20  
              28.03       58.54 (30.51)     1:29.63 (31.09)     2:00.78 (31.15)
        2:32.26 (31.48)     3:03.88 (31.62)     3:35.67 (31.79)     4:07.66 (31.99)
        4:39.54 (31.88)     5:11.46 (31.92)     5:43.60 (32.14)     6:15.75 (32.15)
        6:47.89 (32.14)     7:19.75 (31.86)     7:51.94 (32.19)     8:23.87 (31.93)
        8:56.06 (32.19)     9:28.28 (32.22)    10:00.70 (32.42)    10:33.15 (32.45)
       11:05.45 (32.30)    11:37.93 (32.48)    12:10.36 (32.43)    12:42.87 (32.51)
       13:15.36 (32.49)    13:47.56 (32.20)    14:20.31 (32.75)    14:52.98 (32.67)
       15:25.61 (32.63)    15:58.12 (32.51)    16:30.65 (32.53)    17:02.29 (31.64)
       17:31.95 (29.66)
  2 Bush, Carly            GVSU                10:37.75   17:54.40 D2B     17  
              27.75       58.25 (30.50)     1:29.47 (31.22)     2:00.92 (31.45)
        2:32.57 (31.65)     3:04.39 (31.82)     3:36.24 (31.85)     4:08.30 (32.06)
