Skyhawk Classic -- 2nd Round

Paris Landing Golf Course
Buchanan, Tenn.
Dates: 10/11-12/2010
2nd Round Scores
Par 72, 6685 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Central Arkansas   281  277  558   -18
2  Murray State   286  278  564   -12
3  Tennessee-Martin   286  286  572   -4
4  Evansville   296  285  581   +5
5  John A. Logan   287  296  583   +7
6  Union (Tenn.)   290  296  586   +10
t 7  Murray State "B"   296  294  590   +14
t 7  Southern Illinois   297  293  590   +14
9  Jackson State   299  294  593   +17
t 10  Lipscomb   303  291  594   +18
t 10  Tennessee-Martin "B"   299  295  594   +18
t 10  Valparaiso   299  295  594   +18
13  Tennessee Tech   294  305  599   +23
14  Lambuth   302  298  600   +24
15  Bethel (Tenn.)   320  319  639   +63



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Steven Lecuyer  Central Arkansas   72  66  138   -6
t 2  Hunter Ford  Murray State   70  69  139   -5
t 2  Patrick Newcomb  Murray State   71  68  139   -5
t 2  Jad Sinclair  Central Arkansas   70  69  139   -5
t 5  Cameron Carrico  Murray State   72  68  140   -4
t 5  Antonio Costa  Central Arkansas   69  71  140   -4
t 5  Josh Thomas  Bethel (Tenn.)   70  70  140   -4
t 8  Brett Barry  Union (Tenn.)   71  70  141   -3
t 8  John Michael Sisinni  Tennessee-Martin   71  70  141   -3
t 8  Derek Rohlfing  John A. Logan   71  70  141   -3
t 8  David Taylor Deming  Tennessee-Martin "B"   71  70  141   -3
t 12  Blanton Farmer  Lipscomb   73  69  142   -2
t 12  Michael Sainz  Evansville   72  70  142   -2
t 12  Tyler Shellnut  Tennessee-Martin   71  71  142   -2
t 15  Andrew Hopkins  Central Arkansas   70  73  143   -1
t 15  Scott Metcalf  Lambuth   72  71  143   -1
t 15  Gideon Pienaar  Central Arkansas   72  71  143   -1
t 15  Filip Timmerman  John A. Logan   70  73  143   -1
t 15  Hunter York  Murray State "B"   72  71  143   -1
t 20  Ryan Chandler  Union (Tenn.)   73  71  144   E
t 20  Barton Hamilton  Tennessee-Martin   73  71  144   E
t 20  Neal Millay  Evansville   72  72  144   E
t 23  Maurice Jefferies  Jackson State   68  77  145   +1
t 23  Andrew Luo  Evansville   74  71  145   +1
t 23  Jonathan Martin  Tennessee-Martin   71  74  145   +1
t 23  Jamie Stocks  Southern Illinois   74  71  145   +1
t 23  George Tate  Southern Illinois   73  72  145   +1
t 28  Dustin Gosser  Murray State   73  73  146   +2
t 28  Kyle Henning  Valparaiso   74  72  146   +2
30  Lars King  Murray State "B"   74  73  147   +3
t 31  Josiah Ashba  Evansville   73  75  148   +4
t 31  Josh Bratcher  Union (Tenn.)   70  78  148   +4
t 31  Bailey Childress  Tennessee-Martin   74  74  148   +4
t 31  Brandon Mundie  Lipscomb   73  75  148   +4
t 31  Tim Simmons  Evansville   74  74  148   +4
t 36  Tyler Brown  Murray State "B"   74  75  149   +5
t 36  Brandon Cauldwell  Southern Illinois   76  73  149   +5
t 36  David Griffin  Southern Illinois   74  75  149   +5
t 36  Jared Hogan  John A. Logan   71  78  149   +5
t 36  Greg Kitts  Tennessee Tech   73  76  149   +5
t 36  Kyle Long  Lambuth   75  74  149   +5
t 36  Lee Maxwell  Tennessee Tech   73  76  149   +5
t 36  Sam Schrock  Tennessee Tech   72  77  149   +5
t 36  Andy Webb  Valparaiso   76  73  149   +5
t 36  Griffin Wood  Evansville   79  70  149   +5
t 46  Johnathan Coleman  Jackson State   74  76  150   +6
t 46  Alex Cox  Lipscomb   73  77  150   +6
t 46  Jake Erickson  Southern Illinois   74  76  150   +6
t 46  Austin Gaugert  Valparaiso   77  73  150   +6
t 46  Micah Gentle  Union (Tenn.)   73  77  150   +6
t 46  Mason Griffin  Tennessee Tech   73  77  150   +6
t 46  Clay Harbin  Tennessee-Martin "B"   76  74  150   +6
t 46  Jared Harp  Southern Illinois   75  75  150   +6
t 46  Curtis Stanton  Jackson State   79  71  150   +6
t 55  Adam Clark  Tennessee-Martin "B"   75  76  151   +7
t 55  Sam Cobb  Evansville   76  75  151   +7
t 55  Steven Coffelt  Union (Tenn.)   73  78  151   +7
t 55  Clay Myers  Jackson State   80  71  151   +7
t 55  Grant Price  Murray State "B"   76  75  151   +7
t 55  Colin Robinson  John A. Logan   76  75  151   +7
t 55  Ryan Terry  Lipscomb   79  72  151   +7
t 55  Chris Yeater  Bethel (Tenn.)   77  74  151   +7
t 63  Tyler Cassetty  Tennessee Tech   76  76  152   +8
t 63  Joe Goelzhauser  Southern Illinois   79  73  152   +8
t 63  Thomas Wettstein  Valparaiso   75  77  152   +8
66  Dustin Wilder  Lipscomb   78  75  153   +9
t 67  Aaron Ingalls  Lambuth   79  75  154   +10
t 67  Matt Kelley  Union (Tenn.)   74  80  154   +10
t 67  Heath Lay  Lambuth   76  78  154   +10
t 67  Travis Ramsey  Tennessee Tech   78  76  154   +10
t 67  Justin Still  Jackson State   78  76  154   +10
t 72  Bryce Doughty  John A. Logan   75  80  155   +11
t 72  Parker Hensley  Evansville   76  79  155   +11
t 74  William Hunt  Murray State   83  73  156   +12
t 74  Brad Winters  Valparaiso   74  82  156   +12
t 74  Kyle Wittler  Lipscomb   80  76  156   +12
77  Graham Sleigh  Tennessee-Martin "B"   77  80  157   +13
78  Christopher Schwartz  Tennessee-Martin "B"   83  75  158   +14
t 79  Ronnie Gilbert  Bethel (Tenn.)   85  89  174   +30
t 79  Justin Rea  Bethel (Tenn.)   88  86  174   +30
81  Christopher Moore  Lambuth   99  99  198   +54



 Team-by-Team Results
 

10/11-12/2010 -- Skyhawk Classic
Paris Landing Golf Course -- Buchanan, Tenn.
Par 72, 6685 yards -- 15 teams, 81 players

 
Bethel (Tenn.)   320 319   639    +63   15th
Josh Thomas   70 70   140    -4   t-5th
Chris Yeater   77 74   151    +7   t-55th
Ronnie Gilbert   85 89   174    +30   t-79th
Justin Rea   88 86   174    +30   t-79th

 
Central Arkansas   281 277   558    -18   1st
Steven Lecuyer   72 66   138    -6   1st
Jad Sinclair   70 69   139    -5   t-2nd
Antonio Costa   69 71   140    -4   t-5th
Andrew Hopkins   70 73   143    -1   t-15th
Gideon Pienaar   72 71   143    -1   t-15th

 
Evansville   296 285   581    +5   4th
Michael Sainz   72 70   142    -2   t-12th
Neal Millay#   72 72   144   E   t-20th
Andrew Luo   74 71   145    +1   t-23rd
Josiah Ashba#   73 75   148    +4   t-31st
Tim Simmons   74 74   148    +4   t-31st
Griffin Wood   79 70   149    +5   t-36th
Sam Cobb#   76 75   151    +7   t-55th
Parker Hensley   76 79   155    +11   t-72nd

 
Jackson State   299 294   593    +17   9th
Maurice Jefferies   68 77   145    +1   t-23rd
Johnathan Coleman   74 76   150    +6   t-46th
Curtis Stanton   79 71   150    +6   t-46th
Clay Myers   80 71   151    +7   t-55th
Justin Still   78 76   154    +10   t-67th

 
John A. Logan   287 296   583    +7   5th
Derek Rohlfing   71 70   141    -3   t-8th
Filip Timmerman   70 73   143    -1   t-15th
Jared Hogan   71 78   149    +5   t-36th
Colin Robinson   76 75   151    +7   t-55th
Bryce Doughty   75 80   155    +11   t-72nd

 
Lambuth   302 298   600    +24   14th
Scott Metcalf   72 71   143    -1   t-15th
Kyle Long   75 74   149    +5   t-36th
Aaron Ingalls   79 75   154    +10   t-67th
Heath Lay   76 78   154    +10   t-67th
Christopher Moore   99 99   198    +54   81st

 
Lipscomb   303 291   594    +18   t-10th
Blanton Farmer   73 69   142    -2   t-12th
Brandon Mundie   73 75   148    +4   t-31st
Alex Cox#   73 77   150    +6   t-46th
Ryan Terry   79 72   151    +7   t-55th
Dustin Wilder   78 75   153    +9   66th
Kyle Wittler   80 76   156    +12   t-74th

 
Murray State   286 278   564    -12   2nd
Hunter Ford   70 69   139    -5   t-2nd
Patrick Newcomb   71 68   139    -5   t-2nd
Cameron Carrico   72 68   140    -4   t-5th
Dustin Gosser   73 73   146    +2   t-28th
William Hunt   83 73   156    +12   t-74th

 
Murray State "B"   296 294   590    +14   t-7th
Hunter York   72 71   143    -1   t-15th
Lars King   74 73   147    +3   30th
Tyler Brown   74 75   149    +5   t-36th
Grant Price   76 75   151    +7   t-55th

 
Southern Illinois   297 293   590    +14   t-7th
Jamie Stocks#   74 71   145    +1   t-23rd
George Tate   73 72   145    +1   t-23rd
Brandon Cauldwell   76 73   149    +5   t-36th
David Griffin   74 75   149    +5   t-36th
Jake Erickson   74 76   150    +6   t-46th
Jared Harp#   75 75   150    +6   t-46th
Joe Goelzhauser   79 73   152    +8   t-63rd

 
Tennessee Tech   294 305   599    +23   13th
Greg Kitts#   73 76   149    +5   t-36th
Lee Maxwell   73 76   149    +5   t-36th
Sam Schrock   72 77   149    +5   t-36th
Mason Griffin   73 77   150    +6   t-46th
Tyler Cassetty   76 76   152    +8   t-63rd
Travis Ramsey   78 76   154    +10   t-67th

 
Tennessee-Martin   286 286   572    -4   3rd
John Michael Sisinni   71 70   141    -3   t-8th
Tyler Shellnut   71 71   142    -2   t-12th
Barton Hamilton   73 71   144   E   t-20th
Jonathan Martin   71 74   145    +1   t-23rd
Bailey Childress   74 74   148    +4   t-31st

 
Tennessee-Martin "B"   299 295   594    +18   t-10th
David Taylor Deming   71 70   141    -3   t-8th
Clay Harbin   76 74   150    +6   t-46th
Adam Clark   75 76   151    +7   t-55th
Graham Sleigh   77 80   157    +13   77th
Christopher Schwartz   83 75   158    +14   78th

 
Union (Tenn.)   290 296   586    +10   6th
Brett Barry   71 70   141    -3   t-8th
Ryan Chandler   73 71   144   E   t-20th
Josh Bratcher#   70 78   148    +4   t-31st
Micah Gentle   73 77   150    +6   t-46th
Steven Coffelt   73 78   151    +7   t-55th
Matt Kelley   74 80   154    +10   t-67th

 
Valparaiso   299 295   594    +18   t-10th
Kyle Henning   74 72   146    +2   t-28th
Andy Webb   76 73   149    +5   t-36th
Austin Gaugert   77 73   150    +6   t-46th
Thomas Wettstein   75 77   152    +8   t-63rd
Brad Winters   74 82   156    +12   t-74th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Skyhawk Classic
Paris Landing Golf Course
Buchanan, Tenn.
Dates: 10/11-12/2010
2nd Round Scores
Par 72, 6685 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
   1  Central Arkansas...............  281  277    558    -18
   2  Murray State...................  286  278    564    -12
   3  Tennessee-Martin...............  286  286    572     -4
   4  Evansville.....................  296  285    581     +5
   5  John A. Logan..................  287  296    583     +7
   6  Union (Tenn.)..................  290  296    586    +10
t  7  Murray State "B"...............  296  294    590    +14
t  7  Southern Illinois..............  297  293    590    +14
   9  Jackson State..................  299  294    593    +17
t 10  Lipscomb.......................  303  291    594    +18
t 10  Tennessee-Martin "B"...........  299  295    594    +18
t 10  Valparaiso.....................  299  295    594    +18
  13  Tennessee Tech.................  294  305    599    +23
  14  Lambuth........................  302  298    600    +24
  15  Bethel (Tenn.).................  320  319    639    +63


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
   1  Steven Lecuyer....... Central Arkansas...............   72   66    138     -6
t  2  Hunter Ford.......... Murray State...................   70   69    139     -5
t  2  Patrick Newcomb...... Murray State...................   71   68    139     -5
t  2  Jad Sinclair......... Central Arkansas...............   70   69    139     -5
t  5  Cameron Carrico...... Murray State...................   72   68    140     -4
t  5  Antonio Costa........ Central Arkansas...............   69   71    140     -4
t  5  Josh Thomas.......... Bethel (Tenn.).................   70   70    140     -4
t  8  Brett Barry.......... Union (Tenn.)..................   71   70    141     -3
t  8  John Michael Sisinni. Tennessee-Martin...............   71   70    141     -3
t  8  Derek Rohlfing....... John A. Logan..................   71   70    141     -3
t  8  David Taylor Deming.. Tennessee-Martin "B"...........   71   70    141     -3
t 12  Blanton Farmer....... Lipscomb.......................   73   69    142     -2
t 12  Michael Sainz........ Evansville.....................   72   70    142     -2
t 12  Tyler Shellnut....... Tennessee-Martin...............   71   71    142     -2
t 15  Andrew Hopkins....... Central Arkansas...............   70   73    143     -1
t 15  Scott Metcalf........ Lambuth........................   72   71    143     -1
t 15  Gideon Pienaar....... Central Arkansas...............   72   71    143     -1
t 15  Filip Timmerman...... John A. Logan..................   70   73    143     -1
t 15  Hunter York.......... Murray State "B"...............   72   71    143     -1
t 20  Ryan Chandler........ Union (Tenn.)..................   73   71    144      E
t 20  Barton Hamilton...... Tennessee-Martin...............   73   71    144      E
t 20  Neal Millay.......... Evansville.....................   72   72    144      E