Great Northwest Athletic Conference 2018-19
3/11-3/12/19 -- NDNU Argonaut Invitational

Poppy Ridge Golf Course
Livermore, Calif.
Dates: 3/11-3/12/19
Par 72, 6958 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Western Washington   295  288  302  885   +21
2  Cal State East Bay   300  298  301  899   +35
t 3  Cal St. San Bernardino   300  294  312  906   +42
t 3  Dominican (Calif.)   304  297  305  906   +42
5  Concordia (Ore.)   307  301  300  908   +44
6  Cal St. Dominguez Hills   315  300  296  911   +47
7  Academy of Art   301  304  308  913   +49
8  Saint Martin's   303  304  312  919   +55
9  Holy Names   307  297  319  923   +59
10  Dallas Baptist   303  302  321  926   +62
11  Simon Fraser   305  309  317  931   +67
12  Hawaii Hilo   314  312  313  939   +75
13  Notre Dame de Namur   316  317  326  959   +95
14  Northwest Nazarene   321  317  330  968   +104
15  Chaminade   345  332  342  1019   +155



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Fitchett,Tyler  Saint Martin's   70  72  76  218   +2
t 2  Herrera,Joey  Cal State East Bay   74  74  71  219   +3
t 2  Sparling,Nick  Western Washington   72  70  77  219   +3
4  Butler,Michael  Western Washington   74  72  75  221   +5
t 5  Manotoc,Gabriel  Academy of Art   72  75  75  222   +6
t 5  Quast,Jake  Dominican (Calif.)   77  72  73  222   +6
t 5  Rhodes,Spencer  Concordia (Ore.)   75  73  74  222   +6
t 5  Williams,Mark  Cal St. San Bernardino   74  72  76  222   +6
9  Roth,Cody  Western Washington   76  74  74  224   +8
t 10  Banuelos,Andrew  Cal St. Dominguez Hills   79  75  71  225   +9
t 10  Lee,Jordan  Western Washington   74  72  79  225   +9
t 10  Wiley,Jake  Concordia (Ore.)   82  70  73  225   +9
t 13  Barnett,Will  Cal State East Bay   78  74  74  226   +10
t 13  Kinoshita,Jared  Hawaii Hilo   77  73  76  226   +10
t 13  Rivera,Nick  Dominican (Calif.)   76  73  77  226   +10
t 13  Yang,Heete  Holy Names   72  73  81  226   +10
t 17  Casto,Ethan  Western Washington   75  76  76  227   +11
t 17  Hall,Cody  Cal St. San Bernardino   74  73  80  227   +11
t 17  Homruen,Otto  Academy of Art   74  76  77  227   +11
t 17  Kerr,Scott  Simon Fraser   72  74  81  227   +11
t 17  Smith,Greg  Cal State East Bay   71  78  78  227   +11
22  Yang,William  Cal St. Dominguez Hills   76  77  75  228   +12
t 23  Arguelles,Joaquin  Dallas Baptist   73  74  82  229   +13
t 23  Brame,Brandon  Dominican (Calif.)   74  77  78  229   +13
t 23  Ce Liang,Lawrence  Academy of Art   78  75  76  229   +13
t 23  Graves,Kevin  Dallas Baptist   75  76  78  229   +13
t 23  Hall,Dylan  Cal St. Dominguez Hills   76  80  73  229   +13
t 23  Hennessy,Jake  Dallas Baptist   76  73  80  229   +13
t 23  Steffins,Brandon  Cal St. San Bernardino   78  72  79  229   +13
t 23  Tolusso,Alan  Simon Fraser   76  73  80  229   +13
t 31  Keohokapu,Caleb  Notre Dame de Namur   73  79  78  230   +14
t 31  Mulvany,Jonathan  Cal State East Bay   77  75  78  230   +14
33  Mandarias,Aniceto  Holy Names   75  75  81  231   +15
t 34  Frisby,Trevor  Saint Martin's   76  76  80  232   +16
t 34  Terada,Jordan  Saint Martin's   79  75  78  232   +16
t 36  Daskalos,Jaxson  Concordia (Ore.)   81  76  76  233   +17
t 36  Noerr,Peter  Dominican (Calif.)   81  75  77  233   +17
t 38  Fry,Matt  Dominican (Calif.)   77  79  78  234   +18
t 38  Higgins,Justin  Northwest Nazarene   79  76  79  234   +18
t 38  Lovan,Sy  Simon Fraser   75  77  82  234   +18
t 38  Travins,Luke  Concordia (Ore.)   74  83  77  234   +18
t 42  Barbarin,Sacha  Cal St. San Bernardino   74  77  84  235   +19
t 42  McClure,Zachary  Holy Names   80  72  83  235   +19
t 44  Belmote,Raynard  Cal St. Dominguez Hills   86  73  77  236   +20
t 44  Fernandes,Andrew  Cal St. Dominguez Hills   84  75  77  236   +20
t 44  Murai,Max  Cal State East Bay   80  75  81  236   +20
t 47  Enomoto,Jed  Holy Names   80  78  79  237   +21
t 47  Lee,Isaac  Simon Fraser   76  78  83  237   +21
t 47  Otani,Andrew  Hawaii Hilo   74  84  79  237   +21
t 47  Turnquist,Max  Saint Martin's   78  81  78  237   +21
51  Killip,Riley  Concordia (Ore.)   77  82  79  238   +22
t 52  Goodfellow,Aidan  Simon Fraser   84  80  75  239   +23
t 52  Patrick,Taylor  Hawaii Hilo   77  85  77  239   +23
t 52  Watkins,Billy  Notre Dame de Namur   77  83  79  239   +23
t 55  Bernard,Henry  Northwest Nazarene   76  82  82  240   +24
t 55  Lu,Ryan  Holy Names   85  77  78  240   +24
t 55  Nishimoto,Jeren  Chaminade   87  74  79  240   +24
t 58  Fleming,Tate  Dallas Baptist   82  79  81  242   +26
t 58  Henderson,Todd  Cal St. Dominguez Hills   81  81  80  242   +26
t 58  Romero,Joe  Notre Dame de Namur   85  77  80  242   +26
61  Frick,Oskar  Academy of Art   85  78  80  243   +27
62  Guzman,Octavio  Cal St. San Bernardino   84  83  77  244   +28
t 63  Bean,Jordan  Simon Fraser   82  84  79  245   +29
t 63  Prieskorn,Matt  Dallas Baptist   79  79  87  245   +29
t 63  Shih,Steve  Concordia (Ore.)   82  83  80  245   +29
66  Campano,Kyle  Cal St. Dominguez Hills   85  82  79  246   +30
67  Tee,Jia Jin  Notre Dame de Namur   81  78  89  248   +32
68  Miller,Warren  Hawaii Hilo   86  74  89  249   +33
69  Olson,Lincoln  Northwest Nazarene   89  80  81  250   +34
t 70  Joplin,Tyler  Northwest Nazarene   82  82  88  252   +36
t 70  Malone,Jake  Cal State East Bay   85  83  84  252   +36
t 70  Stensgaard,Jared  Northwest Nazarene   85  88  79  252   +36
73  Merrier,Evan  Hawaii Hilo   92  81  81  254   +38
74  Tran,Patrick  Chaminade   83  85  87  255   +39
75  Lunt,Drew  Northwest Nazarene   84  79  93  256   +40
76  Gunderson,Colby  Chaminade   86  90  81  257   +41
77  McKinney,Brooks  Saint Martin's   86  82  93  261   +45
78  Mello,Desmond  Chaminade   89  83  95  267   +51
79  Lai,Adam  Notre Dame de Namur   93  93  95  281   +65
 Watkins,Matthew  Academy of Art   77  0  83 DNF
 Condry,Joe  Notre Dame de Namur   90  89  0 DNF
 Dieu,Justin  Notre Dame de Namur   97  0  101 DNF
 Coburn,Curtis  Chaminade   147  0  0 DNF



 Team-by-Team Results
 

3/11-3/12/19 -- NDNU Argonaut Invitational
Poppy Ridge Golf Course -- Livermore, Calif.
Par 72, 6958 yards -- 15 teams, 83 players

 
Academy of Art   301 304 308   913    +49   7th
Manotoc,Gabriel   72 75 75   222    +6   t-5th
Homruen,Otto   74 76 77   227    +11   t-17th
Ce Liang,Lawrence   78 75 76   229    +13   t-23rd
Frick,Oskar   85 78 80   243    +27   61st
Watkins,Matthew   77 0 83   160

 
Cal St. Dominguez Hills   315 300 296   911    +47   6th
Banuelos,Andrew   79 75 71   225    +9   t-10th
Yang,William   76 77 75   228    +12   22nd
Hall,Dylan   76 80 73   229    +13   t-23rd
Belmote,Raynard   86 73 77   236    +20   t-44th
Fernandes,Andrew   84 75 77   236    +20   t-44th
Henderson,Todd#   81 81 80   242    +26   t-58th
Campano,Kyle#   85 82 79   246    +30   66th

 
Cal St. San Bernardino   300 294 312   906    +42   t-3rd
Williams,Mark   74 72 76   222    +6   t-5th
Hall,Cody   74 73 80   227    +11   t-17th
Steffins,Brandon   78 72 79   229    +13   t-23rd
Barbarin,Sacha   74 77 84   235    +19   t-42nd
Guzman,Octavio   84 83 77   244    +28   62nd

 
Cal State East Bay   300 298 301   899    +35   2nd
Herrera,Joey   74 74 71   219    +3   t-2nd
Barnett,Will   78 74 74   226    +10   t-13th
Smith,Greg   71 78 78   227    +11   t-17th
Mulvany,Jonathan   77 75 78   230    +14   t-31st
Murai,Max   80 75 81   236    +20   t-44th
Malone,Jake#   85 83 84   252    +36   t-70th

 
Chaminade   345 332 342   1019    +155   15th
Nishimoto,Jeren   87 74 79   240    +24   t-55th
Tran,Patrick   83 85 87   255    +39   74th
Gunderson,Colby   86 90 81   257    +41   76th
Mello,Desmond   89 83 95   267    +51   78th
Coburn,Curtis   147 0 0   147

 
Concordia (Ore.)   307 301 300   908    +44   5th
Rhodes,Spencer   75 73 74   222    +6   t-5th
Wiley,Jake   82 70 73   225    +9   t-10th
Daskalos,Jaxson   81 76 76   233    +17   t-36th
Travins,Luke   74 83 77   234    +18   t-38th
Killip,Riley   77 82 79   238    +22   51st
Shih,Steve#   82 83 80   245    +29   t-63rd

 
Dallas Baptist   303 302 321   926    +62   10th
Arguelles,Joaquin   73 74 82   229    +13   t-23rd
Graves,Kevin   75 76 78   229    +13   t-23rd
Hennessy,Jake   76 73 80   229    +13   t-23rd
Fleming,Tate   82 79 81   242    +26   t-58th
Prieskorn,Matt   79 79 87   245    +29   t-63rd

 
Dominican (Calif.)   304 297 305   906    +42   t-3rd
Quast,Jake   77 72 73   222    +6   t-5th
Rivera,Nick   76 73 77   226    +10   t-13th
Brame,Brandon   74 77 78   229    +13   t-23rd
Noerr,Peter   81 75 77   233    +17   t-36th
Fry,Matt   77 79 78   234    +18   t-38th

 
Hawaii Hilo   314 312 313   939    +75   12th
Kinoshita,Jared   77 73 76   226    +10   t-13th
Otani,Andrew   74 84 79   237    +21   t-47th
Patrick,Taylor   77 85 77   239    +23   t-52nd
Miller,Warren   86 74 89   249    +33   68th
Merrier,Evan   92 81 81   254    +38   73rd

 
Holy Names   307 297 319   923    +59   9th
Yang,Heete   72 73 81   226    +10   t-13th
Mandarias,Aniceto   75 75 81   231    +15   33rd
McClure,Zachary   80 72 83   235    +19   t-42nd
Enomoto,Jed   80 78 79   237    +21   t-47th
Lu,Ryan   85 77 78   240    +24   t-55th

 
Northwest Nazarene   321 317 330   968    +104   14th
Higgins,Justin   79 76 79   234    +18   t-38th
Bernard,Henry   76 82 82   240    +24   t-55th
Olson,Lincoln   89 80 81   250    +34   69th
Joplin,Tyler   82 82 88   252    +36   t-70th
Stensgaard,Jared#   85 88 79   252    +36   t-70th
Lunt,Drew   84 79 93   256    +40   75th

 
Notre Dame de Namur   316 317 326   959    +95   13th
Keohokapu,Caleb   73 79 78   230    +14   t-31st
Watkins,Billy   77 83 79   239    +23   t-52nd
Romero,Joe   85 77 80   242    +26   t-58th
Tee,Jia Jin   81 78 89   248    +32   67th
Lai,Adam#   93 93 95   281    +65   79th
Condry,Joe   90 89 0   179
Dieu,Justin#   97 0 101   198

 
Saint Martin's   303 304 312   919    +55   8th
Fitchett,Tyler   70 72 76   218    +2   1st
Frisby,Trevor   76 76 80   232    +16   t-34th
Terada,Jordan   79 75 78   232    +16   t-34th
Turnquist,Max   78 81 78   237    +21   t-47th
McKinney,Brooks   86 82 93   261    +45   77th

 
Simon Fraser   305 309 317   931    +67   11th
Kerr,Scott   72 74 81   227    +11   t-17th
Tolusso,Alan#   76 73 80   229    +13   t-23rd
Lovan,Sy   75 77 82   234    +18   t-38th
Lee,Isaac   76 78 83   237    +21   t-47th
Goodfellow,Aidan   84 80 75   239    +23   t-52nd
Bean,Jordan   82 84 79   245    +29   t-63rd

 
Western Washington   295 288 302   885    +21   1st
Sparling,Nick   72 70 77   219    +3   t-2nd
Butler,Michael   74 72 75   221    +5   4th
Roth,Cody   76 74 74   224    +8   9th
Lee,Jordan   74 72 79   225    +9   t-10th
Casto,Ethan   75 76 76   227    +11   t-17th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

NDNU Argonaut Invitational
Poppy Ridge Golf Course
Livermore, Calif.
Dates: 3/11-3/12/19
Par 72, 6958 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Western Washington.............  295  288  302    885    +21
   2  Cal State East Bay.............  300  298  301    899    +35
t  3  Cal St. San Bernardino.........  300  294  312    906    +42
t  3  Dominican (Calif.).............  304  297  305    906    +42
   5  Concordia (Ore.)...............  307  301  300    908    +44
   6  Cal St. Dominguez Hills........  315  300  296    911    +47
   7  Academy of Art.................  301  304  308    913    +49
   8  Saint Martin's.................  303  304  312    919    +55
   9  Holy Names.....................  307  297  319    923    +59
  10  Dallas Baptist.................  303  302  321    926    +62
  11  Simon Fraser...................  305  309  317    931    +67
  12  Hawaii Hilo....................  314  312  313    939    +75
  13  Notre Dame de Namur............  316  317  326    959    +95
  14  Northwest Nazarene.............  321  317  330    968   +104
  15  Chaminade......................  345  332  342   1019   +155


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Fitchett,Tyler....... Saint Martin's.................   70   72   76    218     +2
t  2  Herrera,Joey......... Cal State East Bay.............   74   74   71    219     +3
t  2  Sparling,Nick........ Western Washington.............   72   70   77    219     +3
   4  Butler,Michael....... Western Washington.............   74   72   75    221     +5
t  5  Manotoc,Gabriel...... Academy of Art.................   72   75   75    222     +6
t  5  Quast,Jake........... Dominican (Calif.).............   77   72   73    222     +6
t  5  Rhodes,Spencer....... Concordia (Ore.)...............   75   73   74    222     +6
t  5  Williams,Mark........ Cal St. San Bernardino.........   74   72   76    222     +6
   9  Roth,Cody............ Western Washington.............   76   74   74    224     +8
t 10  Banuelos,Andrew...... Cal St. Dominguez Hills........   79   75   71    225     +9
t 10  Lee,Jordan........... Western Washington.............   74   72   79    225     +9
t 10  Wiley,Jake........... Concordia (Ore.)...............   82   70   73    225     +9
t 13  Barnett,Will......... Cal State East Bay.............   78   74   74    226    +10
t 13  Kinoshita,Jared...... Hawaii Hilo....................   77   73   76    226    +10
t 13  Rivera,Nick.......... Dominican (Calif.).............   76   73   77    226    +10
t 13  Yang,Heete........... Holy Names.....................   72   73   81    226    +10
t 17  Casto,Ethan.......... Western Washington.............   75   76   76    227    +11
t 17  Hall,Cody............ Cal St. San Bernardino.........   74   73   80    227    +11
t 17  Homruen,Otto......... Academy of Art.................   74   76   77    227    +11
t 17  Kerr,Scott........... Simon Fraser...................   72   74   81    227    +11
t 17  Smith,Greg........... Cal State East Bay.............   71   78   78    227    +11