Great Northwest Athletic Conference 2019-20
10/28-10/30/19 -- Dennis Rose Invitational

Waikoloa Kings' Course
Waikoloa, Hawaii
Dates: 10/28-10/30/19
Par 72, 7074 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Sonoma State   289  288  286  863   -1
t 2  Cal St. Monterey Bay   302  281  294  877   +13
t 2  UC San Diego   296  296  285  877   +13
t 4  Concordia (Ore.)   295  293  297  885   +21
t 4  Western Washington   301  293  291  885   +21
6  Hawaii Hilo   303  296  287  886   +22
7  Saint Martin's   300  295  293  888   +24
8  Stanislaus State   294  294  307  895   +31
9  Colorado Christian   308  292  299  899   +35
10  Dixie State   314  293  299  906   +42
t 11  Cal St. Dominguez Hills   301  304  306  911   +47
t 11  Drury   316  292  303  911   +47
13  Hawaii Pacific   308  297  308  913   +49
14  Lincoln   315  303  303  921   +57
15  Notre Dame de Namur   305  315  315  935   +71
16  Chaminade   321  324  309  954   +90



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Svard,Elis  Cal St. Monterey Bay   71  66  70  207   -9
2  Bourelle,Blake  Sonoma State   73  70  69  212   -4
3  Thain,Aidan  Western Washington   72  71  70  213   -3
4  Hui,Hayden  UC San Diego   74  71  69  214   -2
5  Otani,Andrew  Hawaii Hilo   76  72  67  215   -1
t 6  Daskalos,Jaxson  Concordia (Ore.)   73  72  72  217   +1
t 6  Gregg,Devin  Sonoma State   68  77  72  217   +1
8  Pace,Griffin  Sonoma State   74  73  71  218   +2
t 9  Nielson,Brock  Dixie State   75  73  71  219   +3
t 9  Trowbridge,Gabe  Lincoln   72  75  72  219   +3
t 9  Turnquist,Max  Saint Martin's   75  71  73  219   +3
t 9  Vaughan,Ryan  UC San Diego   69  72  78  219   +3
t 13  Jenkins,Thomas  Sonoma State   74  72  74  220   +4
t 13  Miller,Warren  Hawaii Hilo   72  76  72  220   +4
t 13  Viken,Jorgen  Concordia (Ore.)   76  71  73  220   +4
16  Geissler,Dennis  Saint Martin's   74  75  72  221   +5
t 17  Jura,Michael  Stanislaus State   71  76  75  222   +6
t 17  Larsen,Clayton  Drury   80  71  71  222   +6
t 19  Belmonte,Raynard  Cal St. Dominguez Hills   73  75  75  223   +7
t 19  Grieb,Maximillian  Cal St. Monterey Bay   76  71  76  223   +7
t 19  Parry,Ryan  Cal St. Monterey Bay   81  68  74  223   +7
t 19  Tee,Jia Jin  Notre Dame de Namur   74  76  73  223   +7
t 19  Wallace,Spencer  Dixie State   78  72  73  223   +7
t 24  Backman,Nolan  Colorado Christian   76  74  74  224   +8
t 24  Bonfilio,Brody  Western Washington   82  68  74  224   +8
t 24  Casto,Ethan  Western Washington   75  75  74  224   +8
t 24  Fitchett,Tyler  Saint Martin's   76  76  72  224   +8
t 24  Olund,Viktor  Concordia (Ore.)   75  74  75  224   +8
t 29  Johnson,Jacob  UC San Diego   80  77  68  225   +9
t 29  Lee,Minsu  Hawaii Pacific   77  72  76  225   +9
t 29  Lockwood,Kobie  Stanislaus State   76  70  79  225   +9
t 29  Slayton,Zach  Colorado Christian   78  74  73  225   +9
t 29  Sparrer,Brad  Stanislaus State   74  75  76  225   +9
t 34  Kamelamela-Dudoit,K.  Hawaii Pacific   77  74  75  226   +10
t 34  Killip,Riley  Concordia (Ore.)   73  76  77  226   +10
t 34  Lee,Jordan  Western Washington   74  79  73  226   +10
t 34  Morris,Maximillian  Sonoma State   77  73  76  226   +10
t 34  Woolsey,Noah  Colorado Christian   78  71  77  226   +10
t 39  Campano,Kyle  Cal St. Dominguez Hills   76  74  77  227   +11
t 39  Hall,Dylan  Cal St. Dominguez Hills   74  76  77  227   +11
t 39  Hess,Cooper  Drury   77  73  77  227   +11
t 39  Sauer,Tim  Stanislaus State   73  77  77  227   +11
t 39  Whitson,Brian  Cal St. Monterey Bay   76  76  75  227   +11
t 44  Charles,Alec  Saint Martin's   79  73  76  228   +12
t 44  Mata De La Barata,S.  UC San Diego   75  76  77  228   +12
t 44  Travins,Luke  Concordia (Ore.)   74  76  78  228   +12
t 47  Lau,Noah  Hawaii Hilo   76  74  79  229   +13
t 47  Romero,Joe  Notre Dame de Namur   75  76  78  229   +13
t 49  Gafner,Chase  Drury   80  74  76  230   +14
t 49  Merrier,Evan  Hawaii Hilo   79  82  69  230   +14
t 49  Nolley,Sam  Colorado Christian   82  73  75  230   +14
t 52  Navigato,Adam  UC San Diego   78  82  71  231   +15
t 52  Uddin,Aman  Dixie State   82  74  75  231   +15
54  Wakins,Billy  Notre Dame de Namur   76  79  77  232   +16
t 55  Gleason,Christopher  Colorado Christian   82  74  77  233   +17
t 55  Mullen,Blake  Hawaii Pacific   75  75  83  233   +17
t 57  Barnett,Jordan  Lincoln   81  77  76  234   +18
t 57  Brandt,Tony  Drury   79  75  80  234   +18
t 57  Henderson,Todd  Cal St. Dominguez Hills   78  79  77  234   +18
t 57  Patrick,Taylor  Hawaii Hilo   80  74  80  234   +18
t 61  Fronabarger,Josh  Drury   82  74  79  235   +19
t 61  Peterson,Schuyler  Chaminade   79  76  80  235   +19
t 61  Terada,Jordan  Saint Martin's   75  81  79  235   +19
t 61  Torres,Ryan  Hawaii Pacific   79  76  80  235   +19
65  Nishimoto,Jeren  Chaminade   74  81  81  236   +20
t 66  Gardner,Triston  Dixie State   79  78  80  237   +21
t 66  Gomez,Nicholas  Hawaii Hilo   78  83  76  237   +21
68  Pehrson,Josh  Dixie State   84  74  80  238   +22
t 69  Doerhoff,Carson  Lincoln   79  82  78  239   +23
t 69  Taylor,Logan  Lincoln   86  76  77  239   +23
t 71  Darnell,Austin  Western Washington   80  80  80  240   +24
t 71  Doss,Luke  Colorado Christian   76  87  77  240   +24
t 73  Graham,Benjamin  Stanislaus State   84  73  84  241   +25
t 73  Mello,Desmond  Chaminade   84  82  75  241   +25
t 73  Watts,Brayden  Lincoln   83  75  83  241   +25
t 76  Gunderson,Colby  Chaminade   84  85  73  242   +26
t 76  Navarro,Andres  Cal St. Dominguez Hills   86  79  77  242   +26
t 78  Kim,Ray  Hawaii Pacific   84  82  77  243   +27
t 78  Utsunomiya,Hayata  Cal St. Monterey Bay   79  89  75  243   +27
80  Neal,Nate  Cal St. Monterey Bay   85  82  80  247   +31
81  Lai,Adam  Notre Dame de Namur   80  84  87  251   +35
82  Hall,Luke  Stanislaus State   83  84  87  254   +38
83  McIntyre,Daniel  Chaminade   93  95  83  271   +55
84  Dieu,Justin  Notre Dame de Namur   95  105  97  297   +81
 Lundberg,Sebastian  Concordia (Ore.)   74  79  0 DNF
 Chiya,Adam  Hawaii Hilo   83  95  0 DNF
 Bentley,Bryson  Stanislaus State   76  0  0 DNF



 Team-by-Team Results
 

10/28-10/30/19 -- Dennis Rose Invitational
Waikoloa Kings' Course -- Waikoloa, Hawaii
Par 72, 7074 yards -- 16 teams, 87 players

 
Cal St. Dominguez Hills   301 304 306   911    +47   t-11th
Belmonte,Raynard   73 75 75   223    +7   t-19th
Campano,Kyle   76 74 77   227    +11   t-39th
Hall,Dylan   74 76 77   227    +11   t-39th
Henderson,Todd   78 79 77   234    +18   t-57th
Navarro,Andres   86 79 77   242    +26   t-76th

 
Cal St. Monterey Bay   302 281 294   877    +13   t-2nd
Svard,Elis   71 66 70   207    -9   1st
Grieb,Maximillian   76 71 76   223    +7   t-19th
Parry,Ryan   81 68 74   223    +7   t-19th
Whitson,Brian   76 76 75   227    +11   t-39th
Utsunomiya,Hayata   79 89 75   243    +27   t-78th
Neal,Nate#   85 82 80   247    +31   80th

 
Chaminade   321 324 309   954    +90   16th
Peterson,Schuyler   79 76 80   235    +19   t-61st
Nishimoto,Jeren   74 81 81   236    +20   65th
Mello,Desmond   84 82 75   241    +25   t-73rd
Gunderson,Colby   84 85 73   242    +26   t-76th
McIntyre,Daniel   93 95 83   271    +55   83rd

 
Colorado Christian   308 292 299   899    +35   9th
Backman,Nolan   76 74 74   224    +8   t-24th
Slayton,Zach   78 74 73   225    +9   t-29th
Woolsey,Noah   78 71 77   226    +10   t-34th
Nolley,Sam   82 73 75   230    +14   t-49th
Gleason,Christopher#   82 74 77   233    +17   t-55th
Doss,Luke   76 87 77   240    +24   t-71st

 
Concordia (Ore.)   295 293 297   885    +21   t-4th
Daskalos,Jaxson   73 72 72   217    +1   t-6th
Viken,Jorgen   76 71 73   220    +4   t-13th
Olund,Viktor   75 74 75   224    +8   t-24th
Killip,Riley   73 76 77   226    +10   t-34th
Travins,Luke#   74 76 78   228    +12   t-44th
Lundberg,Sebastian   74 79 0   153

 
Dixie State   314 293 299   906    +42   10th
Nielson,Brock   75 73 71   219    +3   t-9th
Wallace,Spencer   78 72 73   223    +7   t-19th
Uddin,Aman   82 74 75   231    +15   t-52nd
Gardner,Triston   79 78 80   237    +21   t-66th
Pehrson,Josh   84 74 80   238    +22   68th

 
Drury   316 292 303   911    +47   t-11th
Larsen,Clayton   80 71 71   222    +6   t-17th
Hess,Cooper   77 73 77   227    +11   t-39th
Gafner,Chase   80 74 76   230    +14   t-49th
Brandt,Tony   79 75 80   234    +18   t-57th
Fronabarger,Josh   82 74 79   235    +19   t-61st

 
Hawaii Hilo   303 296 287   886    +22   6th
Otani,Andrew   76 72 67   215    -1   5th
Miller,Warren   72 76 72   220    +4   t-13th
Lau,Noah   76 74 79   229    +13   t-47th
Merrier,Evan   79 82 69   230    +14   t-49th
Patrick,Taylor   80 74 80   234    +18   t-57th
Gomez,Nicholas#   78 83 76   237    +21   t-66th
Chiya,Adam#   83 95 0   178

 
Hawaii Pacific   308 297 308   913    +49   13th
Lee,Minsu   77 72 76   225    +9   t-29th
Kamelamela-Dudoit,K.   77 74 75   226    +10   t-34th
Mullen,Blake   75 75 83   233    +17   t-55th
Torres,Ryan   79 76 80   235    +19   t-61st
Kim,Ray   84 82 77   243    +27   t-78th

 
Lincoln   315 303 303   921    +57   14th
Trowbridge,Gabe   72 75 72   219    +3   t-9th
Barnett,Jordan   81 77 76   234    +18   t-57th
Doerhoff,Carson   79 82 78   239    +23   t-69th
Taylor,Logan   86 76 77   239    +23   t-69th
Watts,Brayden   83 75 83   241    +25   t-73rd

 
Notre Dame de Namur   305 315 315   935    +71   15th
Tee,Jia Jin   74 76 73   223    +7   t-19th
Romero,Joe   75 76 78   229    +13   t-47th
Wakins,Billy   76 79 77   232    +16   54th
Lai,Adam   80 84 87   251    +35   81st
Dieu,Justin   95 105 97   297    +81   84th

 
Saint Martin's   300 295 293   888    +24   7th
Turnquist,Max   75 71 73   219    +3   t-9th
Geissler,Dennis   74 75 72   221    +5   16th
Fitchett,Tyler   76 76 72   224    +8   t-24th
Charles,Alec   79 73 76   228    +12   t-44th
Terada,Jordan   75 81 79   235    +19   t-61st

 
Sonoma State   289 288 286   863    -1   1st
Bourelle,Blake   73 70 69   212    -4   2nd
Gregg,Devin   68 77 72   217    +1   t-6th
Pace,Griffin   74 73 71   218    +2   8th
Jenkins,Thomas   74 72 74   220    +4   t-13th
Morris,Maximillian   77 73 76   226    +10   t-34th

 
Stanislaus State   294 294 307   895    +31   8th
Jura,Michael   71 76 75   222    +6   t-17th
Lockwood,Kobie   76 70 79   225    +9   t-29th
Sparrer,Brad   74 75 76   225    +9   t-29th
Sauer,Tim   73 77 77   227    +11   t-39th
Graham,Benjamin   84 73 84   241    +25   t-73rd
Hall,Luke#   83 84 87   254    +38   82nd
Bentley,Bryson#   76 0 0   76

 
UC San Diego   296 296 285   877    +13   t-2nd
Hui,Hayden   74 71 69   214    -2   4th
Vaughan,Ryan   69 72 78   219    +3   t-9th
Johnson,Jacob   80 77 68   225    +9   t-29th
Mata De La Barata,S.   75 76 77   228    +12   t-44th
Navigato,Adam   78 82 71   231    +15   t-52nd

 
Western Washington   301 293 291   885    +21   t-4th
Thain,Aidan   72 71 70   213    -3   3rd
Bonfilio,Brody   82 68 74   224    +8   t-24th
Casto,Ethan   75 75 74   224    +8   t-24th
Lee,Jordan   74 79 73   226    +10   t-34th
Darnell,Austin   80 80 80   240    +24   t-71st

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Dennis Rose Invitational
Waikoloa Kings' Course
Waikoloa, Hawaii
Dates: 10/28-10/30/19
Par 72, 7074 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Sonoma State...................  289  288  286    863     -1
t  2  Cal St. Monterey Bay...........  302  281  294    877    +13
t  2  UC San Diego...................  296  296  285    877    +13
t  4  Concordia (Ore.)...............  295  293  297    885    +21
t  4  Western Washington.............  301  293  291    885    +21
   6  Hawaii Hilo....................  303  296  287    886    +22
   7  Saint Martin's.................  300  295  293    888    +24
   8  Stanislaus State...............  294  294  307    895    +31
   9  Colorado Christian.............  308  292  299    899    +35
  10  Dixie State....................  314  293  299    906    +42
t 11  Cal St. Dominguez Hills........  301  304  306    911    +47
t 11  Drury..........................  316  292  303    911    +47
  13  Hawaii Pacific.................  308  297  308    913    +49
  14  Lincoln........................  315  303  303    921    +57
  15  Notre Dame de Namur............  305  315  315    935    +71
  16  Chaminade......................  321  324  309    954    +90


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Svard,Elis........... Cal St. Monterey Bay...........   71   66   70    207     -9
   2  Bourelle,Blake....... Sonoma State...................   73   70   69    212     -4
   3  Thain,Aidan.......... Western Washington.............   72   71   70    213     -3
   4  Hui,Hayden........... UC San Diego...................   74   71   69    214     -2
   5  Otani,Andrew......... Hawaii Hilo....................   76   72   67    215     -1
t  6  Daskalos,Jaxson...... Concordia (Ore.)...............   73   72   72    217     +1
t  6  Gregg,Devin.......... Sonoma State...................   68   77   72    217     +1
   8  Pace,Griffin......... Sonoma State...................   74   73   71    218     +2
t  9  Nielson,Brock........ Dixie State....................   75   73   71    219     +3
t  9  Trowbridge,Gabe...... Lincoln........................   72   75   72    219     +3
t  9  Turnquist,Max........ Saint Martin's.................   75   71   73    219     +3
t  9  Vaughan,Ryan......... UC San Diego...................   69   72   78    219     +3
t 13  Jenkins,Thomas....... Sonoma State...................   74   72   74    220     +4
t 13  Miller,Warren........ Hawaii Hilo....................   72   76   72    220     +4
t 13  Viken,Jorgen......... Concordia (Ore.)...............   76   71   73    220     +4
  16  Geissler,Dennis...... Saint Martin's.................   74   75   72    221     +5
t 17  Jura,Michael......... Stanislaus State...............   71   76   75    222     +6
t 17  Larsen,Clayton....... Drury..........................   80   71   71    222     +6
t 19  Belmonte,Raynard..... Cal St. Dominguez Hills........   73   75   75    223     +7
t 19  Grieb,Maximillian.... Cal St. Monterey Bay...........   76   71   76    223     +7
t 19  Parry,Ryan........... Cal St. Monterey Bay...........   81   68   74    223     +7
t 19  Tee,Jia Jin.......... Notre Dame de Namur............   74   76   73    223     +7
t 19  Wallace,Spencer...... Dixie State....................   78   72   73    223     +7